Endava
115 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · endava.com
Datos a 18 de noviembre de 2026: Endava tiene 115 empleos IT abiertos, 10 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: Bucarest, Cluj-Napoca, Varsovia; salario mediano anunciado $4817/mes (de 6 ofertas que indican salario). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Londres, Reino Unido
Sede central
iGaming (conference exhibitor)
Sector
$4817
mediana, USD/mes
Entidad jurídica
| Wikidata | Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| Londres, Reino Unido | Sede central | wikidata_hq | |
| Bucarest, Rumanía | Oficina | ofertas de empleo | 15 empleos |
| Cluj-Napoca, Rumanía | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Pune, India | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Buenos Aires, Argentina | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Varsovia, Polonia | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Monterrey, México | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bogotá, Colombia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Kuala Lumpur, Malasia | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest, Rumanía | senior | 3 | híbrido | — | |
| — | 2 | híbrido | — | ||
| senior | 2 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 2 | no indicado | — | ||
| — | 2 | no indicado | — | ||
| — | 2 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Cluj-Napoca, Rumanía | senior | 4 | híbrido, no indicado | — | |
| — | 2 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Remoto | — | 2 | remoto | — | |
| senior | 2 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| Varsovia, Polonia | lead | 2 | híbrido | $5383/mes | |
| senior | 2 | híbrido | $4817/mes | ||
| senior | 2 | híbrido | $4817/mes | ||
| — | 1 | híbrido | $3817/mes | ||
| — | 1 | híbrido | $3817/mes | ||
| Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | junior | 4 | híbrido, oficina | — | |
| junior | 2 | híbrido, oficina | — | ||
| junior | 2 | oficina, híbrido | — | ||
| Timisoara, Rumanía | senior | 3 | híbrido | — | |
| senior | 2 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| Buenos Aires, Argentina | — | 4 | híbrido | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| Bengaluru, India | lead | 2 | híbrido | — | |
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| Córdoba, Polonia | — | 4 | híbrido | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| Iași, Rumanía | senior | 3 | híbrido | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Braşov, Rumanía | senior | 2 | híbrido | — | |
| senior | 2 | oficina, no indicado | — | ||
| Iași | — | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 7, Argentina 2, México 1
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Analytics, Google Tag Manager
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-07 · Último empleo: 2026-11-18
Dónde contratan
Rumanía 46Polonia 13Argentina 11Vietnam 8Estados Unidos 7India 7Croacia 7Macedonia del Norte 1México 1Colombia 1Remoto 10
Empleos abiertos 115
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: icims, smartrecruiters
Página de empleo: endava.com/careers
Empresas similares
Datos a 2026-11-18. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.