Mongodb
184 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · mongodb.com
Nueva York, Estados Unidos
Sede central
Q880371:software industry|Q97466003:business software industry
Sector
≈5640
Empleados
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| Nueva York, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | 12 empleos |
| Nueva Delhi, India | Oficina | ofertas de empleo | 34 empleos |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 28 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| Austin, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 9 empleos |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Ciudad de México, México | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Atlanta, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Cork, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Pekín, China | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Sídney, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Montreal, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Fráncfort del Meno, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Seúl, Corea del Sur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Chicago, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Melbourne, Australia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Los Ángeles, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Kuala Lumpur, Malasia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tel Aviv, Israel | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Delhi, India | lead | 5 | oficina, híbrido | — | |
| senior | 4 | oficina, híbrido | — | ||
| senior | 3 | oficina, híbrido | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | híbrido, oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina, híbrido | — | ||
| Dublín, Irlanda | lead | 3 | híbrido, oficina | — | |
| junior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina, híbrido | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina, híbrido | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | lead | 2 | oficina | — | |
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| United States, Estados Unidos | senior | 2 | híbrido, oficina | — | |
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Austin, Estados Unidos | senior | 2 | oficina, híbrido | — | |
| junior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Remoto | lead | 3 | remoto | — | |
| lead | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| lead | 1 | remoto | — | ||
| San José, Estados Unidos | — | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Singapore, Singapur | senior | 2 | oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| Toronto, Canadá | senior | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Ciudad de México, México | senior | 3 | oficina | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Bengaluru, India | senior | 2 | oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 3 | oficina | — | |
| — | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 5, España 1, Irlanda 1, Polonia 1
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-05-03 · Último empleo: 2026-11-02
Dónde contratan
Estados Unidos 52India 41Irlanda 32Canadá 8México 7Singapur 6Francia 5Reino Unido 4Japón 4Brasil 3Australia 3Alemania 3Italia 2España 2RAE de Hong Kong (China) 1Remoto 9
Empleos abiertos 184
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: mongodb.com/company/careers
Empresas similares
Datos a 2026-11-03. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.