Snowflake
115 empleos IT abiertos · Contratando · snowflake.com
San Mateo, Estados Unidos
Sede central
cloud computing
Sector
≈1400
Empleados
$14.429
mediana, USD/mes
Entidad jurídica
| Wikidata | LEI: 254900CJNSY1K7T53Z16 País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
| GLEIF | Razón social: SNOWFLAKE INC. LEI: 254900CJNSY1K7T53Z16 País de registro: Estados Unidos Estado: ISSUED | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| San Mateo, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | |
| San José, Estados Unidos | Sede central | gleif_hq | |
| Wilmington, Estados Unidos | Domicilio social | gleif_legal | |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| US-CA-Menlo Park, Estados Unidos | lead | 9 | híbrido, no indicado | $23.967/mes | |
| senior | 6 | no indicado, híbrido, oficina | — | ||
| senior | 4 | híbrido, no indicado | — | ||
| senior | 4 | híbrido, no indicado | — | ||
| — | 3 | no indicado, híbrido | $13.297/mes | ||
| lead | 3 | no indicado, híbrido | — | ||
| lead | 2 | oficina, híbrido | $20.312/mes | ||
| senior | 2 | no indicado, híbrido | — | ||
| US-WA-Bellevue, Estados Unidos | — | 4 | híbrido, oficina | — | |
| lead | 3 | híbrido, no indicado | $23.967/mes | ||
| lead | 3 | híbrido, no indicado | — | ||
| lead | 2 | híbrido, oficina | — | ||
| senior | 2 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| Remoto | senior | 2 | remoto | $9701/mes | |
| — | 2 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| lead | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| PL-Warsaw-Lixa C, Polonia | — | 3 | híbrido, oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| CA-Ontario-Toronto, Canadá | senior | 2 | no indicado | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| DE-Berlin-Trion Building, Alemania | — | 1 | híbrido | — | |
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| JP-Tokyo, Japón | — | 1 | no indicado | — | |
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| US-IL-Chicago-MSO, Estados Unidos | lead | 1 | no indicado | $14.429/mes | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| CH-Zurich-Observe, Suiza | — | 1 | híbrido | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| GB-London, Reino Unido | senior | 1 | híbrido | — | |
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| PL-Warsaw, Polonia | senior | 1 | oficina | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Varsovia, Polonia | middle | 1 | híbrido | $6250/mes |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 4, Brasil 1, Nueva Zelanda 1, Francia 1
Stack en las ofertas
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-06-29 · Último empleo: 2026-11-06
Dónde contratan
Estados Unidos 85Polonia 9Canadá 4Alemania 3Japón 3Suiza 2Reino Unido 2Brasil 1Nueva Zelanda 1Francia 1Singapur 1Corea del Sur 1China 1Australia 1Remoto 7
Empleos abiertos 115
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: ashby
Datos a 2026-11-07. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.