Amazon
1827 offerte IT aperte · Assume più del solito · amazon.com
FinTech (SFF exhibitor)
Settore
Uffici
| Seattle, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 517 offerte |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 76 offerte |
| San Jose, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 127 offerte |
| Austin, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 81 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 88 offerte |
| Arlington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 76 offerte |
| Hyderabad, India | Ufficio | annunci di lavoro | 45 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 62 offerte |
| Vancouver, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 38 offerte |
| Washington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 54 offerte |
| Dublino, Irlanda | Ufficio | annunci di lavoro | 58 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 29 offerte |
| Toronto, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 25 offerte |
| Tokyo, Giappone | Ufficio | annunci di lavoro | 33 offerte |
| Tel Aviv, Israele | Ufficio | annunci di lavoro | 33 offerte |
| Boston, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 24 offerte |
| Dallas, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 23 offerte |
| Haifa, Israele | Ufficio | annunci di lavoro | 27 offerte |
| Denver, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 26 offerte |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 20 offerte |
| San Diego, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 14 offerte |
| Melbourne, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 10 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Northridge, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Madrid, Spagna | Ufficio | annunci di lavoro | 16 offerte |
| Chennai, India | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Atlanta, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Città del Messico, Messico | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Nuova Delhi, India | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Jersey City, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| East Palo Alto, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 13 offerte |
| Shenzhen, Cina | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Courbevoie, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 11 offerte |
| Maryland City, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Seul, Corea del Sud | Ufficio | annunci di lavoro | 9 offerte |
| Santa Monica, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Cambridge, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Pasadena, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Zurigo, Svizzera | Ufficio | annunci di lavoro | 10 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Stati Uniti | senior | 66 | non indicato, ibrido | — | |
| — | 62 | non indicato | — | ||
| — | 50 | non indicato | — | ||
| lead | 37 | non indicato, in sede | — | ||
| lead | 35 | non indicato | — | ||
| senior | 24 | non indicato | — | ||
| senior | 21 | non indicato | — | ||
| senior | 15 | non indicato | — | ||
| San Jose, Stati Uniti | — | 25 | non indicato | — | |
| senior | 16 | non indicato | — | ||
| — | 14 | non indicato, in sede | — | ||
| senior | 14 | non indicato | — | ||
| senior | 8 | non indicato, ibrido | — | ||
| lead | 6 | non indicato, ibrido | — | ||
| lead | 5 | non indicato | — | ||
| — | 5 | non indicato | — | ||
| New York, Stati Uniti | senior | 14 | non indicato | — | |
| lead | 10 | non indicato | — | ||
| senior | 10 | non indicato | — | ||
| — | 8 | non indicato | — | ||
| senior | 7 | non indicato | — | ||
| lead | 5 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | non indicato | — | ||
| Austin, Stati Uniti | — | 14 | non indicato | — | |
| — | 6 | non indicato | — | ||
| senior | 5 | non indicato | — | ||
| lead | 5 | non indicato | — | ||
| — | 5 | non indicato | — | ||
| senior | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 3 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | non indicato | — | ||
| Arlington, Stati Uniti | lead | 11 | non indicato | — | |
| senior | 9 | non indicato | — | ||
| — | 7 | non indicato | — | ||
| senior | 6 | non indicato | — | ||
| senior | 6 | non indicato | $10.000/mese | ||
| — | 6 | non indicato | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| Bangalore, India | lead | 15 | non indicato | — | |
| lead | 7 | non indicato, ibrido | — | ||
| senior | 7 | non indicato | — | ||
| junior | 5 | non indicato | — | ||
| — | 5 | non indicato | — | ||
| senior | 5 | non indicato | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| — | 2 | non indicato | — | ||
| Londra, Regno Unito | senior | 14 | non indicato, in sede | — | |
| — | 9 | non indicato | — | ||
| — | 5 | non indicato | — | ||
| lead | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 3 | non indicato, ibrido | — | ||
| lead | 3 | non indicato | — | ||
| Dublino, Irlanda | — | 19 | non indicato | — | |
| — | 7 | non indicato, ibrido | — | ||
| — | 6 | non indicato | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 3 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | non indicato | — | ||
| senior | 2 | non indicato | — | ||
| Washington, Stati Uniti | — | 9 | non indicato | — | |
| senior | 7 | non indicato | — | ||
| — | 6 | non indicato | — | ||
| senior | 5 | non indicato | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 3 | non indicato | — | ||
| senior | 3 | non indicato | — | ||
| Hyderabad, India | senior | 6 | non indicato | — | |
| senior | 6 | non indicato | — | ||
| junior | 5 | non indicato | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| — | 3 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | non indicato | — | ||
| — | 2 | non indicato | — | ||
| senior | 2 | non indicato | — | ||
| Vancouver, Canada | — | 12 | non indicato | — | |
| — | 6 | non indicato | — | ||
| senior | 3 | non indicato | — | ||
| senior | 3 | non indicato | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| senior | 2 | non indicato | — | ||
| senior | 2 | non indicato | — | ||
| Tokyo, Giappone | senior | 18 | non indicato, ibrido | — | |
| — | 3 | non indicato | — | ||
| senior | 2 | non indicato | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| — | 2 | non indicato | — | ||
| — | 2 | non indicato | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — |
Assumono da remoto da: Stati Uniti 10, Irlanda 1, Canada 1
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-06-29 · Ultima offerta: 2026-10-23
Dove assumono
Stati Uniti 1172India 138Regno Unito 89Canada 68Israele 60Irlanda 59Giappone 35Germania 20Brasile 20Spagna 17Francia 13Australia 13Svizzera 11Cina 11Corea del Sud 9Da remoto 12
Offerte aperte 1827
Canali di selezione
Pagina lavora con noi: amazon.jobs/en
Aziende simili
Dati al 2026-11-04. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.