Captivation
45 offerte IT aperte · Assume
$16.667
mediana, USD/mese
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Annapolis Junction, Stati Uniti | senior | 12 | in sede | $16.667/mese (mediana) | |
| middle | 3 | ibrido, in sede | $16.667/mese (mediana) | ||
| middle | 3 | in sede, ibrido | $16.667/mese (mediana) | ||
| junior | 3 | in sede | $16.667/mese (mediana) | ||
| middle | 2 | in sede | $16.667/mese | ||
| middle | 2 | in sede | $16.667/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $16.667/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $16.667/mese | ||
| Annapolis Junction | middle | 2 | ibrido | $16.667/mese | |
| middle | 1 | ibrido | $16.667/mese | ||
| junior | 1 | ibrido | $16.667/mese | ||
| San Antonio, Stati Uniti | senior | 1 | in sede | $16.667/mese |
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| DevOps, Stati Uniti | $16.667 n=18 | $12.708 | 31% sopra il mercato |
| Backend, Stati Uniti | $16.667 n=6 | $13.944 | 20% sopra il mercato |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-11-04 · Ultima offerta: 2026-11-06
Offerte aperte 45
Caricamento…
Dati al 2026-11-07. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.