Databricks
518 offerte IT aperte · Assume · databricks.com
San Francisco, Stati Uniti
Sede centrale
software industry
Settore
≈4000
Dipendenti
Persona giuridica
| Wikidata | Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: active | Apri nel registro ↗ |
| GLEIF | Ragione sociale: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: ISSUED | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| San Francisco, Stati Uniti | Sede centrale | wikidata_hq | 43 offerte |
| Wilmington, Stati Uniti | Sede legale | gleif_legal | |
| San Jose, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 63 offerte |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 55 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 43 offerte |
| Seattle, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 43 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 16 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 19 offerte |
| Singapore, Singapore | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Tokyo, Giappone | Ufficio | annunci di lavoro | 16 offerte |
| Amsterdam, Paesi Bassi | Ufficio | annunci di lavoro | 15 offerte |
| Washington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Belgrado, Serbia | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Parigi, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| Zurigo, Svizzera | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Sydney, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Central, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Chicago, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Seul, Corea del Sud | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Vancouver, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Toronto, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Stoccolma, Svezia | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Austin, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Melbourne, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Dallas, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Filadelfia, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Maryland City, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Denver, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Boston, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Milano, Italia | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Charlotte, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Mumbai, India | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Calgary, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Auckland, Nuova Zelanda | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Aarhus, Danimarca | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Heredia, Costa Rica | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Los Angeles, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, Stati Uniti | lead | 8 | in sede | — | |
| lead | 6 | in sede, ibrido | — | ||
| lead | 5 | in sede | — | ||
| senior | 4 | in sede | — | ||
| senior | 4 | in sede | — | ||
| senior | 4 | in sede | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede, ibrido | — | ||
| Da remoto | lead | 15 | da remoto | — | |
| — | 8 | da remoto | $17.812/mese | ||
| senior | 7 | da remoto | — | ||
| lead | 5 | da remoto | — | ||
| senior | 3 | da remoto | — | ||
| senior | 3 | da remoto | — | ||
| senior | 2 | da remoto | — | ||
| lead | 2 | da remoto | — | ||
| Bangalore, India | lead | 13 | in sede | — | |
| senior | 7 | in sede | — | ||
| — | 4 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| San Francisco, Stati Uniti | senior | 5 | in sede | — | |
| lead | 5 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| Seattle, Stati Uniti | lead | 8 | in sede | — | |
| senior | 5 | in sede | — | ||
| lead | 4 | in sede | — | ||
| lead | 4 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| United States, Stati Uniti | — | 5 | in sede | — | |
| lead | 5 | in sede | — | ||
| lead | 4 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| New York, Stati Uniti | lead | 3 | in sede | — | |
| lead | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Tokyo, Giappone | — | 4 | in sede | — | |
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Londra, Regno Unito | senior | 5 | in sede | — | |
| senior | 3 | in sede, ibrido | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Amsterdam, Paesi Bassi | senior | 2 | in sede | — | |
| lead | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| junior | 1 | in sede | — | ||
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Belgrado, Serbia | lead | 2 | in sede | — | |
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| junior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Parigi, Francia | senior | 2 | in sede | — | |
| lead | 2 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | in sede | — |
Assumono da remoto da: Stati Uniti 40, Regno Unito 3, India 3, Danimarca 3, Paesi Bassi 2, Germania 1, Messico 1, Italia 1
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-05-03 · Ultima offerta: 2026-10-21
Dove assumono
Stati Uniti 296India 60Regno Unito 19Paesi Bassi 17Giappone 16Germania 14Canada 13Serbia 12Australia 11Francia 8Singapore 8Svizzera 7Danimarca 7Georgia 6Corea del Sud 6Da remoto 55
Offerte aperte 518
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: databricks.com/company/careers
Aziende simili
Dati al 2026-11-05. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.