Helsing
63 offerte IT aperte · Assume · helsing.co
IT
Settore
Persona giuridica
| GLEIF | Ragione sociale: Helsing GmbH LEI: 391200QIYOWD36F0DU18 Paese di registrazione: Germania Stato: ISSUED | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 31 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 18 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Washington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Barcellona, Spagna | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Parigi, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Martinsburg, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco di Baviera, Germania | — | 6 | in sede | — | |
| — | 5 | in sede | — | ||
| — | 5 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Londra, Regno Unito | — | 5 | in sede | — | |
| — | 4 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Berlino, Germania | — | 4 | in sede | — | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Washington, Stati Uniti | senior | 1 | in sede | — | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Martinsburg, Stati Uniti | senior | 1 | in sede | — | |
| Barcellona, Spagna | — | 1 | in sede | — |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-15 · Ultima offerta: 2026-11-07
Dove assumono
Germania 38Regno Unito 18Stati Uniti 6Spagna 1
Offerte aperte 63
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Aziende simili
Dati al 2026-11-08. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.