Stone
13 offerte IT aperte · Assume · stone.com
Uffici
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Rio de Janeiro, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Belo Horizonte, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Barueri, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Recife, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Maceió, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Fortaleza, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| São José do Rio Preto, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Maringá, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Magé, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Campo Grande, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Salvador, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Nova Iguaçu, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Osasco, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Jaboatão dos Guararapes, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Niterói, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Rio Verde, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Itajaí, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| São Caetano do Sul, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Florianópolis, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Goiânia, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| São José, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Volta Redonda, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Caxias do Sul, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Juiz de Fora, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Belém, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Teresina, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Cascavel, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Porto Alegre, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Ilhéus, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Foz do Iguaçu, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Passo Fundo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Remoto, Polonia | — | 2 | in sede | — | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| San Paolo, Brasile | — | 1 | in sede | — | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Florianópolis, Brasile | — | 1 | in sede | — | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| Da remoto | — | 1 | da remoto | — | |
| — | 1 | da remoto | — |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-08-13 · Ultima offerta: 2026-10-09
Dove assumono
Polonia 6Brasile 5Da remoto 2
Offerte aperte 13
Caricamento…
Dati al 2026-11-07. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.