Capco
320 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · capco.com
Oficinas
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 21 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 19 empleos |
| Varsovia, Polonia | Oficina | ofertas de empleo | 21 empleos |
| Río de Janeiro, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 17 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 19 empleos |
| Pune, India | Oficina | ofertas de empleo | 17 empleos |
| Cracovia, Polonia | Oficina | ofertas de empleo | 13 empleos |
| Bruselas, Bélgica | Oficina | ofertas de empleo | 17 empleos |
| Fráncfort del Meno, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | Oficina | ofertas de empleo | |
| Kuala Lumpur, Malasia | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| Edimburgo, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bratislava, Eslovaquia | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| Milán, Italia | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Bangkok, Tailandia | Oficina | ofertas de empleo | 9 empleos |
| Zúrich, Suiza | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Múnich, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Brno, Chequia | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Chennai, India | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Doha, Catar | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Košice, Eslovaquia | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Praga, Chequia | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Glasgow, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Orlando, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Düsseldorf, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Houston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Charlotte, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia, Polonia | — | 5 | oficina | — | |
| — | 4 | oficina, híbrido | — | ||
| — | 2 | híbrido, oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | híbrido | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 3 | híbrido | — | |
| lead | 2 | híbrido | — | ||
| lead | 2 | híbrido | — | ||
| lead | 2 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| Bengaluru, India | — | 5 | oficina | — | |
| — | 3 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| São Paulo, Brasil | — | 4 | oficina | — | |
| — | 3 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Pune, India | — | 5 | oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Bruselas, Bélgica | — | 6 | oficina | — | |
| — | 3 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Río de Janeiro, Brasil | — | 10 | oficina | — | |
| — | 6 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| China - Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | — | 2 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Cracovia, Polonia | — | 3 | oficina | — | |
| — | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | híbrido | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Toronto, Canadá | — | 2 | oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Mumbai, India | — | 3 | oficina | — | |
| senior | 3 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Fráncfort del Meno, Alemania | senior | 4 | híbrido | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: HubSpot
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-06 · Último empleo: 2026-10-23
Dónde contratan
India 62Brasil 42Polonia 40Reino Unido 27Eslovaquia 24Alemania 22Bélgica 18Estados Unidos 18RAE de Hong Kong (China) 13Canadá 12Chequia 11Tailandia 9Catar 5Suiza 5Singapur 4
Empleos abiertos 320
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: capco.com/Careers/Job-Search
Empresas similares
Datos a 2026-11-03. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.