Capco
308 offerte IT aperte · Assume più del solito · capco.com
Uffici
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 21 offerte |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 17 offerte |
| Varsavia, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 21 offerte |
| Rio de Janeiro, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 17 offerte |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 19 offerte |
| Pune, India | Ufficio | annunci di lavoro | 17 offerte |
| Cracovia, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 13 offerte |
| Bruxelles, Belgio | Ufficio | annunci di lavoro | 16 offerte |
| Francoforte sul Meno, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 9 offerte |
| Hong Kong, Hong Kong | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Mumbai, India | Ufficio | annunci di lavoro | 11 offerte |
| Edimburgo, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Singapore, Singapore | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Bratislava, Slovacchia | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Toronto, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Milano, Italia | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Bangkok, Thailandia | Ufficio | annunci di lavoro | 9 offerte |
| Zurigo, Svizzera | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Brno, Cechia | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Chennai, India | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Doha, Qatar | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Košice, Slovacchia | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| Parigi, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Dallas, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Praga, Cechia | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Glasgow, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Orlando, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Düsseldorf, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Houston, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Charlotte, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Varsavia, Polonia | — | 5 | in sede | — | |
| — | 4 | in sede, ibrido | — | ||
| — | 2 | ibrido, in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | ibrido | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| Londra, Regno Unito | senior | 3 | ibrido | — | |
| lead | 2 | ibrido | — | ||
| lead | 2 | ibrido | — | ||
| lead | 2 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| San Paolo, Brasile | — | 4 | in sede | — | |
| — | 3 | in sede | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Pune, India | — | 5 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| Bangalore, India | — | 5 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Rio de Janeiro, Brasile | — | 10 | in sede | — | |
| — | 6 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Bruxelles, Belgio | — | 5 | in sede | — | |
| — | 3 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Cracovia, Polonia | — | 3 | in sede | — | |
| — | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | ibrido | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Toronto, Canada | — | 2 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| China - Hong Kong, Hong Kong | — | 2 | in sede | — | |
| lead | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| Mumbai, India | — | 3 | in sede | — | |
| senior | 3 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Slovakia, Slovacchia | senior | 5 | in sede | — | |
| lead | 2 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
Analytics: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: HubSpot
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-06 · Ultima offerta: 2026-10-23
Dove assumono
India 57Brasile 42Polonia 40Regno Unito 27Slovacchia 24Stati Uniti 18Germania 17Belgio 17Canada 12Hong Kong 12Cechia 11Thailandia 9Qatar 5Svizzera 5Singapore 4
Offerte aperte 308
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: capco.com/Careers/Job-Search
Aziende simili
Dati al 2026-11-04. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.