NBCUniversal
21 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · nbcuniversal.com
Nueva York, Estados Unidos
Sede central
Q289:television
Sector
≈16.000
Empleados
Entidad jurídica
| Wikidata | LEI: VTBDOQJ6KOGQ6K786R46 País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
| GLEIF | Razón social: NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC LEI: VTBDOQJ6KOGQ6K786R46 País de registro: Estados Unidos Estado: ISSUED | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Empresa matriz
Comcast WikidataComcast Wikidata · datos indirectosCOMCAST CORP SEC Exhibit 21 · datos indirectos
Filiales
cnbc.comNbcnewsCnbcarabia
Oficinas
| Nueva York, Estados Unidos | Sede central | gleif_hq | 5 empleos |
| Wilmington, Estados Unidos | Domicilio social | gleif_legal | |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Miami, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Montreal, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | |
| San Diego, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bedford, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Universal City, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Remoto | — | 1 | remoto | — | |
| senior | 1 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | — | 2 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Miami, Estados Unidos | — | 2 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Universal City | — | 2 | no indicado | — | |
| Stamford | — | 2 | no indicado | — | |
| Universal City, Estados Unidos | lead | 1 | híbrido | — | |
| Ámsterdam, Países Bajos | — | 1 | no indicado | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 6
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Analytics
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-10-16 · Último empleo: 2026-10-24
Dónde contratan
Estados Unidos 15Países Bajos 1Remoto 7
Empleos abiertos 21
Canales de contratación
Página de empleo: nbcuniversal.com/careers
Datos a 2026-11-04. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.