Pulse
119 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · pulse.com
Datos a 11 de noviembre de 2026: Pulse tiene 119 empleos IT abiertos; ciudades con más empleos: Londres, Mánchester, Lancashire. Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Londres, Reino Unido
Sede central
73110 - Advertising agencies
Sector
Entidad jurídica
| Companies House | Razón social: THE PULSE GROUP LIMITED Número de registro: 01688725 LEI: 213800UESJW9P8MS3J94 País de registro: Reino Unido Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
| GLEIF | Razón social: THE PULSE GROUP LIMITED LEI: 213800UESJW9P8MS3J94 País de registro: Reino Unido Estado: LAPSED | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Empresa matriz
Integer Holdings Corp SEC Exhibit 21 · datos indirectos
Oficinas
| Londres, Reino Unido | Sede central | gleif_hq | 28 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 28 empleos |
| Mánchester, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| Birmingham, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Leeds, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Brístol, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Sheffield, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Oxford, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Nottingham, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Liverpool, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Glasgow, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Sligo, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Cork, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Waterford, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Edimburgo, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Archway, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Limerick, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Romford, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Cambridge, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Kilkenny, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Galway, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Uxbridge, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Aberdeen, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Sutton, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Bolton, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Isleworth, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Hounslow, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bury, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Orpington, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Londres, Reino Unido | — | 16 | oficina | — | |
| lead | 6 | oficina | — | ||
| junior | 5 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Mánchester, Reino Unido | lead | 8 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Lancashire | — | 4 | oficina | — | |
| Sligo, Irlanda | — | 3 | oficina | — | |
| Dublín, Irlanda | — | 3 | oficina | — | |
| West Norfolk | lead | 3 | oficina | — | |
| Birmingham, Reino Unido | senior | 1 | oficina | — | |
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Liverpool, Reino Unido | lead | 2 | oficina | — | |
| Waterford, Irlanda | — | 2 | oficina | — | |
| Louth, Irlanda | — | 2 | oficina | — | |
| Limerick, Irlanda | — | 2 | oficina | — | |
| Kilkenny, Irlanda | — | 2 | oficina | — |
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Analytics
CDN: AWS CloudFront
frontend: jQuery
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-09 · Último empleo: 2026-08-26
Dónde contratan
Reino Unido 53Irlanda 18Estados Unidos 1
Empleos abiertos 119
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: ashby, greenhouse
Página de empleo: api.ashbyhq.com/posting-api/job-board/pulse
Empresas similares
Datos a 2026-11-11. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.