Pulse
119 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · pulse.com
London, Vereinigtes Königreich
Hauptsitz
73110 - Advertising agencies
Branche
Rechtsträger
| Companies House | Firmenname laut Register: THE PULSE GROUP LIMITED Registernummer: 01688725 LEI: 213800UESJW9P8MS3J94 Registerland: Vereinigtes Königreich Status: active | Im Register öffnen ↗ |
| GLEIF | Firmenname laut Register: THE PULSE GROUP LIMITED LEI: 213800UESJW9P8MS3J94 Registerland: Vereinigtes Königreich Status: LAPSED | Im Register öffnen ↗ |
Unternehmensgruppe
Muttergesellschaft
Integer Holdings Corp SEC Exhibit 21 · indirekte Daten
Standorte
| London, Vereinigtes Königreich | Hauptsitz | gleif_hq | 28 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 28 Stellen |
| Manchester, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 11 Stellen |
| Birmingham, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Leeds, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bristol, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Sheffield, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Oxford, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Nottingham, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Liverpool, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Glasgow, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Sligo, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Cork, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Waterford, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Edinburgh, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Archway, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Limerick, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Romford, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Cambridge, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Kilkenny, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Galway, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Uxbridge, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Aberdeen, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| London Borough of Sutton, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Bolton, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Isleworth, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| London Borough of Hounslow, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bury, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Orpington, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| London, Vereinigtes Königreich | — | 16 | Büro | — | |
| lead | 6 | Büro | — | ||
| junior | 5 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Manchester, Vereinigtes Königreich | lead | 8 | Büro | — | |
| lead | 2 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| Lancashire | — | 4 | Büro | — | |
| West Norfolk | lead | 3 | Büro | — | |
| Sligo, Irland | — | 3 | Büro | — | |
| Dublin, Irland | — | 3 | Büro | — | |
| Liverpool, Vereinigtes Königreich | lead | 2 | Büro | — | |
| Birmingham, Vereinigtes Königreich | senior | 1 | Büro | — | |
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Waterford, Irland | — | 2 | Büro | — | |
| Louth, Irland | — | 2 | Büro | — | |
| Limerick, Irland | — | 2 | Büro | — | |
| Kilkenny, Irland | — | 2 | Büro | — |
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Analytics
CDN: AWS CloudFront
frontend: jQuery
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-09 · Neueste Stelle: 2026-08-26
Wo sie einstellen
Vereinigtes Königreich 53Irland 18Vereinigte Staaten 1
Offene Stellen 119
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): ashby
Karriereseite: api.ashbyhq.com/posting-api/job-board/pulse
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-05. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.