Via
27 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · via.com
Datos a 11 de noviembre de 2026: Via tiene 27 empleos IT abiertos; ciudades con más empleos: Nueva York, Tel Aviv, Berlín. Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Relocation-friendly employer
Sector
Oficinas
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 15 empleos |
| Rochester, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Sacramento, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tel Aviv, Israel | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Montgomery, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| West Palm Beach, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Vancouver, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tulare, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Fort Worth, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bridgeport, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | |
| Sioux Falls, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Los Ángeles, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Chicago, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Sarasota, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Elmira, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York, Estados Unidos | — | 2 | oficina | $23.333/mes | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Tel Aviv, Israel | senior | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Berlín, Alemania | — | 2 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Londres, Reino Unido | — | 1 | oficina | — | |
| lead | 1 | oficina | — | ||
| San Francisco, Estados Unidos | senior | 1 | oficina | — | |
| Miami Florida, Estados Unidos | — | 1 | oficina | — | |
| Fort Wayne, Estados Unidos | — | 1 | oficina | — |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Analytics, Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: jQuery
Marketing: Facebook Pixel
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-05-14 · Último empleo: 2026-10-16
Dónde contratan
Estados Unidos 18Israel 4Alemania 3Reino Unido 2
Empleos abiertos 27
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: in.via.com/go/world/careers
Empresas similares
Datos a 2026-11-11. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.