Link Group
318 offerte IT aperte · Assume più del solito · linkgroup.io
$5125
mediana, USD/mese
Uffici
| Varsavia, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 69 offerte |
| Cracovia, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Danzica, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Breslavia, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Poznań, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Łódź, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Da remoto | middle | 26 | da remoto | $5125/mese (mediana) | |
| middle | 22 | da remoto | $4375/mese (mediana) | ||
| middle | 18 | da remoto | $3781/mese (mediana) | ||
| senior | 14 | da remoto | $3375/mese (mediana) | ||
| senior | 14 | da remoto | $6750/mese (mediana) | ||
| senior | 12 | da remoto | — | ||
| senior | 11 | da remoto | $5312/mese (mediana) | ||
| senior | 9 | da remoto | $5040–$5750/mese | ||
| Varsavia, Polonia | senior | 10 | ibrido, in sede | $10.125/mese (mediana) | |
| senior | 8 | ibrido, in sede | $8812/mese (mediana) | ||
| senior | 5 | ibrido | $10.625/mese | ||
| senior | 4 | in sede, ibrido | $8500/mese | ||
| middle | 4 | ibrido | $6250/mese | ||
| senior | 4 | ibrido, in sede | — | ||
| middle | 3 | ibrido | $4250/mese | ||
| senior | 3 | ibrido, in sede | $6000–$8750/mese | ||
| Cracovia, Polonia | middle | 3 | ibrido, in sede | — | |
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| middle | 1 | ibrido | — | ||
| middle | 1 | ibrido | $5625/mese | ||
| senior | 1 | ibrido | $2375/mese | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | ibrido | $5375/mese | ||
| Danzica, Polonia | middle | 2 | ibrido | $2500/mese | |
| junior | 2 | ibrido | $1688/mese | ||
| Łódź, Polonia | senior | 2 | in sede, ibrido | — | |
| Breslavia, Polonia | middle | 1 | ibrido | — | |
| Poznań, Polonia | senior | 1 | ibrido | $5625/mese | |
| Nadarzyn, Polonia | senior | 1 | in sede | — |
Assumono da remoto da: Polonia 227, Russia 1
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Polonia | $5125 n=27 | $5784 | 11% sotto il mercato |
| Data, Polonia | $5438 n=22 | $5750 | 5% sotto il mercato |
| IT, Polonia | $5312 n=21 | $5312 | in linea con il mercato |
| Frontend, Polonia | $3875 n=20 | $5000 | 22% sotto il mercato |
| Backend, Polonia | $4875 n=15 | $5512 | 12% sotto il mercato |
| DevOps, Polonia | $6750 n=12 | $5450 | 24% sopra il mercato |
| QA, Polonia | $3375 n=11 | $4405 | 23% sotto il mercato |
| Support, Polonia | $2500 n=6 | $3500 | 29% sotto il mercato |
| SRE, Polonia | $5625 n=5 | $5814 | 3% sotto il mercato |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
CDN: Cloudflare
frontend: Bootstrap, jQuery
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-06-25 · Ultima offerta: 2026-10-23
Dove assumono
Polonia 317Russia 1Da remoto 228
Offerte aperte 318
Caricamento…
Dati al 2026-11-05. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.