Link Group
318 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · linkgroup.io
$5125
mediana, USD/mies.
Biura
| Warszawa, Polska | Biuro | oferty pracy | 69 ofert |
| Kraków, Polska | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| Gdańsk, Polska | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Wrocław, Polska | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Poznań, Polska | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Łódź, Polska | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdalnie | middle | 26 | zdalnie | $5125/mies. (mediana) | |
| middle | 22 | zdalnie | $4375/mies. (mediana) | ||
| middle | 18 | zdalnie | $3781/mies. (mediana) | ||
| senior | 14 | zdalnie | $3375/mies. (mediana) | ||
| senior | 14 | zdalnie | $6750/mies. (mediana) | ||
| senior | 12 | zdalnie | — | ||
| senior | 11 | zdalnie | $5312/mies. (mediana) | ||
| senior | 9 | zdalnie | $5040–$5750/mies. | ||
| Warszawa, Polska | senior | 10 | hybrydowo, biuro | $10 125/mies. (mediana) | |
| senior | 8 | hybrydowo, biuro | $8812/mies. (mediana) | ||
| senior | 5 | hybrydowo | $10 625/mies. | ||
| senior | 4 | biuro, hybrydowo | $8500/mies. | ||
| middle | 4 | hybrydowo | $6250/mies. | ||
| senior | 4 | hybrydowo, biuro | — | ||
| middle | 3 | hybrydowo | $4250/mies. | ||
| senior | 3 | hybrydowo, biuro | $6000–$8750/mies. | ||
| Kraków, Polska | middle | 3 | hybrydowo, biuro | — | |
| senior | 1 | hybrydowo | — | ||
| middle | 1 | hybrydowo | — | ||
| middle | 1 | hybrydowo | $5625/mies. | ||
| senior | 1 | hybrydowo | $2375/mies. | ||
| senior | 1 | hybrydowo | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | hybrydowo | $5375/mies. | ||
| Gdańsk, Polska | middle | 2 | hybrydowo | $2500/mies. | |
| junior | 2 | hybrydowo | $1688/mies. | ||
| Łódź, Polska | senior | 2 | biuro, hybrydowo | — | |
| Wrocław, Polska | middle | 1 | hybrydowo | — | |
| Poznań, Polska | senior | 1 | hybrydowo | $5625/mies. | |
| Nadarzyn, Polska | senior | 1 | biuro | — |
Zdalnie zatrudniają z: Polska 227, Rosja 1
Stawki na tle rynku
Mediana firmy na tle mediany rynku dla tej samej roli i kraju (USD miesięcznie).
| Rola | Firma | Rynek | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Polska | $5125 n=27 | $5784 | 11% poniżej rynku |
| Data, Polska | $5438 n=22 | $5750 | 5% poniżej rynku |
| IT, Polska | $5312 n=21 | $5312 | na poziomie rynku |
| Frontend, Polska | $3875 n=20 | $5000 | 22% poniżej rynku |
| Backend, Polska | $4875 n=15 | $5512 | 12% poniżej rynku |
| DevOps, Polska | $6750 n=12 | $5450 | 24% powyżej rynku |
| QA, Polska | $3375 n=11 | $4405 | 23% poniżej rynku |
| Support, Polska | $2500 n=6 | $3500 | 29% poniżej rynku |
| SRE, Polska | $5625 n=5 | $5814 | 3% poniżej rynku |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
CDN: Cloudflare
frontend: Bootstrap, jQuery
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-06-25 · Ostatnia oferta: 2026-10-23
Gdzie zatrudniają
Polska 317Rosja 1Zdalnie 228
Otwarte oferty 318
Dane na dzień 2026-11-05. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.