Stripe
201 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje · stripe.com
South San Francisco, Stany Zjednoczone
Siedziba
financial services
Branża
≈8000
Pracownicy
$16 333
mediana, USD/mies.
Podmiot prawny
| Wikidata | LEI: 549300CLHGIPTCYHQ143 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
| GLEIF | Nazwa prawna: STRIPE, LLC LEI: 549300CLHGIPTCYHQ143 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: ISSUED | Otwórz w rejestrze ↗ |
Grupa kapitałowa
Spółka matka
Stripe Global Holdings Inc. GLEIFStripe Global Holdings Inc. GLEIFStripe Global Holdings Inc. Wikidata
Spółki zależne
Openrouter 8Metronome
Biura
| South San Francisco, Stany Zjednoczone | Siedziba | wikidata_hq | 5 ofert |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Siedziba | wikidata_hq | 16 ofert |
| Wilmington, Stany Zjednoczone | Adres rejestrowy | gleif_legal | |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 16 ofert |
| Dublin, Irlandia | Biuro | oferty pracy | 22 oferty |
| Singapore, Singapur | Biuro | oferty pracy | |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 9 ofert |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 14 ofert |
| Chicago, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Meksyk, Meksyk | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 16 ofert |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | 13 ofert |
| Sydney, Australia | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| South San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Bukareszt, Rumunia | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Tajpej, Tajwan | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Tokio, Japonia | Biuro | oferty pracy | |
| Bangkok, Tajlandia | Biuro | oferty pracy | |
| Barcelona, Hiszpania | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Paryż, Francja | Biuro | oferty pracy |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdalnie | — | 5 | zdalnie | — | |
| — | 3 | zdalnie | — | ||
| — | 3 | zdalnie | — | ||
| — | 2 | zdalnie | — | ||
| lead | 2 | zdalnie | — | ||
| senior | 2 | zdalnie | — | ||
| — | 2 | zdalnie | — | ||
| lead | 1 | zdalnie | — | ||
| Dublin, Irlandia | — | 4 | biuro | — | |
| — | 4 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| middle | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| San Francisco, Stany Zjednoczone | — | 3 | biuro | — | |
| lead | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Seattle, Stany Zjednoczone | — | 3 | biuro | — | |
| — | 3 | biuro | $16 333/mies. | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| N | lead | 3 | biuro | — | |
| — | 3 | biuro | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| junior | 2 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | — | 3 | biuro | $12 750/mies. | |
| — | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| Toronto, Kanada | — | 2 | biuro | — | |
| — | 2 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| Singapore, Singapur | — | 2 | biuro | — | |
| — | 2 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Londyn, Wielka Brytania | — | 2 | biuro | — | |
| — | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| junior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Bengaluru, Indie | lead | 2 | biuro | — | |
| lead | 2 | biuro | — | ||
| junior | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Chicago, Stany Zjednoczone | — | 2 | biuro | — | |
| — | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| South San Francisco, Stany Zjednoczone | — | 1 | biuro | $16 333/mies. | |
| — | 1 | biuro | $13 067/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — |
Zdalnie zatrudniają z: Stany Zjednoczone 17, Kanada 3
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
frontend: Next.js
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-05-07 · Ostatnia oferta: 2026-10-23
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 87Irlandia 22Kanada 18Wielka Brytania 12Singapur 11Indie 9Meksyk 2Australia 2Hiszpania 2Tajwan 2Rumunia 2Zdalnie 23
Otwarte oferty 201
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): greenhouse
Strona kariery: stripe.com/en-nl/careers
Dane na dzień 2026-11-05. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.