Elastic
219 empleos IT abiertos · Contratando · elastic.co
Datos a 15 de noviembre de 2026: Elastic tiene 219 empleos IT abiertos, 1 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: United States, Spain, United Kingdom. Fuente: Zorky, actualizado a diario.
San José, Estados Unidos
Sede central
software industry
Sector
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: Elastic 219
Filiales
Swiftype
Oficinas
| San José, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Barcelona, España | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | |
| Dubái, Emiratos Árabes Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Málaga, España | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| United States, Estados Unidos | senior | 6 | oficina | — | |
| lead | 6 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina, no indicado | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Spain, España | senior | 6 | oficina | — | |
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| United Kingdom, Reino Unido | senior | 5 | oficina | — | |
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Canada, Canadá | lead | 6 | oficina | — | |
| senior | 4 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Portugal, Portugal | senior | 3 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Greece, Grecia | senior | 3 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Poland, Polonia | senior | 5 | oficina | — | |
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Ireland, Irlanda | senior | 3 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — (ciudad no indicada) | senior | 3 | oficina | — | |
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Bengaluru, India | — | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Romania, Rumanía | lead | 3 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Norway, Noruega | lead | 2 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 1
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Tag Manager
frontend: Next.js
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-04-29 · Último empleo: 2026-11-13
Dónde contratan
Estados Unidos 42España 21Reino Unido 19Canadá 19Grecia 18Portugal 17Polonia 17Irlanda 14India 11Rumanía 6Noruega 6Suiza 4México 3Israel 2Costa Rica 2Remoto 1
Empleos abiertos 219
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: elastic.co/careers
Datos a 2026-11-15. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.