Elastic
219 vagas de TI abertas · Contratando · elastic.co
Dados de 15 de novembro de 2026: Elastic tem 219 vagas de TI abertas, sendo 1 remotas; cidades com mais vagas: United States, Spain, United Kingdom. Fonte: Zorky, atualizado diariamente.
San José, Estados Unidos
Sede
software industry
Setor
Pessoa jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Situação: active | Abrir no registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: Elastic 219
Subsidiárias
Swiftype
Escritórios
| San José, Estados Unidos | Sede | wikidata_hq | |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Singapura, Singapura | Escritório | anúncios de vagas | |
| Tóquio, Japão | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Washington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Barcelona, Espanha | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Mumbai, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Toronto, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | |
| Dubai, Emirados Árabes Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Málaga, Espanha | Escritório | anúncios de vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| United States, Estados Unidos | senior | 6 | presencial | — | |
| lead | 6 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial, não informado | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Spain, Espanha | senior | 6 | presencial | — | |
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| United Kingdom, Reino Unido | senior | 5 | presencial | — | |
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Canada, Canadá | lead | 6 | presencial | — | |
| senior | 4 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Portugal, Portugal | senior | 3 | presencial | — | |
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Greece, Grécia | senior | 3 | presencial | — | |
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Poland, Polônia | senior | 5 | presencial | — | |
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Ireland, Irlanda | senior | 3 | presencial | — | |
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — (cidade não informada) | senior | 3 | presencial | — | |
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Bengaluru, Índia | — | 1 | presencial | — | |
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Romania, Romênia | lead | 3 | presencial | — | |
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Norway, Noruega | lead | 2 | presencial | — | |
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — |
Contratam remoto de: Estados Unidos 1
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Tag Manager
frontend: Next.js
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-04-29 · Vaga mais recente: 2026-11-13
Onde contratam
Estados Unidos 42Espanha 21Reino Unido 19Canadá 19Grécia 18Portugal 17Polônia 17Irlanda 14Índia 11Romênia 6Noruega 6Suíça 4México 3Israel 2Costa Rica 2Remoto 1
Vagas abertas 219
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: elastic.co/careers
Dados de 2026-11-15. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.