Inter
41 empleos IT abiertos · Contratando · inter.co
Belo Horizonte, Brasil
Sede central
Q57774188:financial sector
Sector
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Brasil Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: Inter 41
Filiales
Banco Inter
Oficinas
| Belo Horizonte, Brasil | Sede central | sitio web de la empresa | 10 empleos |
| Belo Horizonte, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Curitiba, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Recife, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Miami, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte, Polonia | — | 6 | oficina | — | |
| — | 3 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Belo Horizonte, Brasil | — | 4 | oficina | — | |
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| São Paulo, Brasil | — | 1 | oficina | — | |
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Recife, Brasil | — | 2 | oficina | — | |
| — | 1 | oficina | — | ||
| Curitiba, Brasil | — | 2 | oficina | — |
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-08-06 · Último empleo: 2026-10-10
Dónde contratan
Polonia 23Brasil 18
Empleos abiertos 41
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Datos a 2026-11-03. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.