Inter
41 offres IT ouvertes · Recrute · inter.co
Belo Horizonte, Brésil
Siège
Q57774188:financial sector
Secteur
Entité juridique
| Wikidata | Pays d'immatriculation: Brésil Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
Groupe de sociétés
Groupe: Inter 41
Filiales
Banco Inter
Bureaux
| Belo Horizonte, Brésil | Siège | site de l'entreprise | 10 offres |
| Belo Horizonte, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
| São Paulo, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Curitiba, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Recife, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Miami, États-Unis | Bureau | offres d'emploi |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte, Pologne | — | 6 | bureau | — | |
| — | 3 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Belo Horizonte, Brésil | — | 4 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| São Paulo, Brésil | — | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Recife, Brésil | — | 2 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| Curitiba, Brésil | — | 2 | bureau | — |
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-08-06 · Dernière offre: 2026-10-10
Où ils recrutent
Pologne 23Brésil 18
Offres ouvertes 41
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Données au 2026-11-03. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.