Rapport sur les salaires IT 2026 — monde entier
Salaires des développeurs par métier, en USD/mois, à partir des offres ouvertes avec salaire indiqué. Données mondiales et, contrairement aux plateformes occidentales, Russie et Biélorussie incluses. Convertis depuis les devises d'origine (RUB / EUR / PLN / KZT) au moment de la publication. Les ventilations par niveau et par pays ne sont pas publiées pour l'instant : la raison et les preuves sont ci-dessous.
🧮 Calculateur de salaire : comparez les métiers et explorez chacun en détail →
Basé sur 38 536 offres avec salaire indiqué · médiane $8 333/mois
Salaire par métier (USD/mois)
| Métier | P25 | Médiane | P75 | Échantillon |
|---|---|---|---|---|
| Fullstack | $5 344 | $7 704 | $12 533 | 1760 |
| PM | $5 779 | $8 333 | $11 623 | 1716 |
| Data | $5 750 | $8 333 | $12 500 | 1616 |
| Backend | $3 940 | $6 793 | $9 964 | 1606 |
| DevOps | $5 806 | $8 406 | $13 112 | 1483 |
| Architect | $8 524 | $12 346 | $16 041 | 1184 |
| Product | $7 246 | $11 667 | $15 833 | 1077 |
| ML/AI | $7 401 | $11 707 | $15 797 | 1034 |
| Security | $7 292 | $11 271 | $15 364 | 760 |
| QA | $5 397 | $8 520 | $11 708 | 720 |
| AI Engineer | $6 936 | $10 770 | $15 417 | 609 |
| Design | $4 879 | $9 166 | $13 750 | 506 |
| Platform Engineer | $7 000 | $10 000 | $13 541 | 493 |
| Analyst | $4 925 | $6 734 | $10 092 | 350 |
| Frontend | $4 158 | $6 567 | $11 458 | 329 |
| SRE | $6 938 | $9 667 | $13 651 | 226 |
| Embedded | $8 931 | $12 396 | $15 439 | 176 |
| Mobile | $4 299 | $7 090 | $11 875 | 151 |
| Analytics Engineer | $6 178 | $8 301 | $12 946 | 99 |
| GameDev | $7 486 | $8 958 | $11 429 | 60 |
| DevRel | $12 500 | $15 416 | $16 854 | 35 |
Le marché en graphiques
Tendances hebdomadaires
La dynamique hebdomadaire des salaires n'est pas encore publiée : il faut des salaires avec une période connue (par mois ou par an) sur plusieurs semaines. Les médianes actuelles par domaine figurent dans le tableau ci-dessus.