Sutherland
35 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · sutherland.io
Englewood, Estados Unidos
Sede central
Entidad jurídica
| GLEIF | Razón social: The Sutherland, LLC LEI: 549300N4YYXARCDPJQ05 País de registro: Estados Unidos Estado: LAPSED | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Empresa matriz
Ready Capital Corp SEC Exhibit 21 · datos indirectos
Oficinas
| Englewood, Estados Unidos | Sede central | gleif_hq | |
| Dover, Estados Unidos | Domicilio social | gleif_legal | |
| El Cairo, Egipto | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Alejandría, Egipto | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Bogotá, Colombia | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Hyderabad, India | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Taguig, Filipinas | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Chennai, India | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | |
| Davao, Filipinas | Oficina | ofertas de empleo | |
| Varna, Bulgaria | Oficina | ofertas de empleo | |
| Kuala Lumpur, Malasia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | |
| Navi Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | |
| Miami, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Remoto | — | 4 | remoto | — | |
| — | 3 | remoto | — | ||
| — | 2 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | — | ||
| Alejandría, Egipto | lead | 4 | oficina | — | |
| — | 2 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Bogotá, Colombia | — | 2 | no indicado, híbrido | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Miami, Estados Unidos | — | 2 | no indicado | — | |
| El Cairo, Egipto | — | 2 | oficina, no indicado | — | |
| Hyderabad, India | — | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Chennai, India | — | 1 | no indicado | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Taguig, Filipinas | — | 1 | no indicado | — | |
| Pristina | lead | 1 | no indicado | — | |
| Mandaluyong City | senior | 1 | no indicado | — | |
| Bucarest, Rumanía | — | 1 | no indicado | — | |
| Angeles | — | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: India 7, Colombia 2, Bulgaria 1, Estados Unidos 1
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-09 · Último empleo: 2026-10-14
Dónde contratan
India 11Egipto 9Colombia 5Estados Unidos 3Filipinas 1Bulgaria 1Rumanía 1Remoto 11
Empleos abiertos 35
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: smartrecruiters
Página de empleo: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/buildkite/jobs
Datos a 2026-11-05. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.