Sutherland
36 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · sutherland.io
Englewood, Stany Zjednoczone
Siedziba
Podmiot prawny
| GLEIF | Nazwa prawna: The Sutherland, LLC LEI: 549300N4YYXARCDPJQ05 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: LAPSED | Otwórz w rejestrze ↗ |
Grupa kapitałowa
Spółka matka
Ready Capital Corp SEC Exhibit 21 · dane pośrednie
Biura
| Englewood, Stany Zjednoczone | Siedziba | gleif_hq | |
| Dover, Stany Zjednoczone | Adres rejestrowy | gleif_legal | |
| Kair, Egipt | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Aleksandria, Egipt | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
| Bogota, Kolumbia | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Hyderabad, Indie | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Taguig, Filipiny | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Ćennaj, Indie | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Mumbaj, Indie | Biuro | oferty pracy | |
| Davao City, Filipiny | Biuro | oferty pracy | |
| Warna, Bułgaria | Biuro | oferty pracy | |
| Kuala Lumpur, Malezja | Biuro | oferty pracy | |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | |
| Navi Mumbai, Indie | Biuro | oferty pracy | |
| Miami, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdalnie | — | 4 | zdalnie | — | |
| — | 3 | zdalnie | — | ||
| — | 3 | zdalnie | — | ||
| — | 1 | zdalnie | — | ||
| — | 1 | zdalnie | — | ||
| Aleksandria, Egipt | lead | 4 | biuro | — | |
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Bogota, Kolumbia | — | 2 | nieokreślony, hybrydowo | — | |
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Miami, Stany Zjednoczone | — | 2 | nieokreślony | — | |
| Kair, Egipt | — | 2 | biuro, nieokreślony | — | |
| Hyderabad, Indie | — | 1 | nieokreślony | — | |
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Ćennaj, Indie | — | 1 | nieokreślony | — | |
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Taguig, Filipiny | — | 1 | nieokreślony | — | |
| Mandaluyong City | senior | 1 | nieokreślony | — | |
| Pristina | lead | 1 | nieokreślony | — | |
| Bukareszt, Rumunia | — | 1 | nieokreślony | — | |
| Portmore | — | 1 | nieokreślony | — |
Zdalnie zatrudniają z: Indie 7, Kolumbia 2, Stany Zjednoczone 1, Bułgaria 1
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-09 · Ostatnia oferta: 2026-10-15
Gdzie zatrudniają
Indie 11Egipt 9Kolumbia 5Stany Zjednoczone 3Filipiny 1Bułgaria 1Rumunia 1Zdalnie 12
Otwarte oferty 36
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): smartrecruiters
Strona kariery: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/buildkite/jobs
Dane na dzień 2026-11-03. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.