CookUnity
10 offres IT ouvertes · Recrute · cookunity.com
New York, États-Unis
Siège
PE-backed portfolio company
Secteur
Bureaux
| New York, États-Unis | Siège | site de l'entreprise | 2 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Los Angeles, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Toronto, Canada | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Austin, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Atlanta, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Chicago, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Miami, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Buenos Aires, Argentine | Bureau | offres d'emploi | |
| Hyattsville, États-Unis | Bureau | offres d'emploi |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Télétravail | senior | 1 | télétravail | — | |
| — | 1 | télétravail | — | ||
| lead | 1 | télétravail | — | ||
| lead | 1 | télétravail | — | ||
| senior | 1 | télétravail | — | ||
| New York, États-Unis | — | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| Los Angeles, États-Unis | — | 1 | bureau | — | |
| Austin, États-Unis | — | 1 | bureau | — | |
| Toronto, Canada | — | 1 | bureau | — |
Recrutent en télétravail depuis: Argentine 3, États-Unis 1
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
Analytique: Google Tag Manager
frontend: Next.js
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-07-09 · Dernière offre: 2026-10-10
Où ils recrutent
États-Unis 5Argentine 3Canada 1Télétravail 5
Offres ouvertes 10
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Page carrières: careers.cookunity.com
Données au 2026-11-04. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.