Kinetics Process Systems
9 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · kinetics.net
Semiconductor (equipment/mnc)
Secteur
Bureaux
| Stuttgart, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Bad Homburg vor der Höhe, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Dresde, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Paris, France | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Dallas, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Chandler, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Albany, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Bâle, Suisse | Bureau | offres d'emploi | |
| Lyon, France | Bureau | offres d'emploi | |
| Munich, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | |
| Kiryat Gat, Israël | Bureau | offres d'emploi | |
| Bury, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | |
| Nampa, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Raleigh, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Hsinchu, Taïwan | Bureau | offres d'emploi | |
| Burlington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Singapour, Singapour | Bureau | offres d'emploi | |
| Renningen, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | |
| Phoenix, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Prague, Tchéquie | Bureau | offres d'emploi |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart, Allemagne | — | 3 | non précisé | — | |
| Dresde, Allemagne | — | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| Bad Homburg vor der Höhe, Allemagne | senior | 2 | non précisé | — | |
| Leverkusen, Allemagne | lead | 1 | bureau | — | |
| Paris, France | lead | 1 | bureau | — |
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
Analytique: Google Analytics
frontend: Next.js
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-09-26 · Dernière offre: 2026-10-23
Où ils recrutent
Allemagne 8France 1
Offres ouvertes 9
Chargement…
Canaux de recrutement
Page carrières: careers.exyte.net/exentec/global/en/home
Entreprises similaires
Données au 2026-11-07. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.