OpenAI
283 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · openai.com
Données au 11 novembre 2026 : OpenAI compte 283 offres IT ouvertes, dont 12 en télétravail; villes qui recrutent le plus : San Francisco, Londres, New York; salaire médian annoncé $20 500/mois (sur 16 offres qui indiquent un salaire). Source : Zorky, mis à jour chaque jour.
San Francisco, États-Unis
Siège
artificial intelligence
Secteur
≈4 500
Effectif
$20 500
médiane, USD/mois
Entité juridique
| Wikidata | Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
Bureaux
| San Francisco, États-Unis | Siège | wikidata_hq | 163 offres |
| San Francisco, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 163 offres |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 20 offres |
| Singapour, Singapour | Bureau | offres d'emploi | |
| Tokyo, Japon | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Washington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 12 offres |
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 9 offres |
| Dublin, Irlande | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Paris, France | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Munich, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
| Sydney, Australie | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| São Paulo, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Zurich, Suisse | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Séoul, Corée du Sud | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Stockholm, Suède | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| New Delhi, Inde | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Madrid, Espagne | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Abou Dabi, Émirats arabes unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, États-Unis | — | 21 | hybride, non précisé | — | |
| — | 21 | hybride, non précisé | — | ||
| — | 15 | hybride, non précisé | $20 208/mois | ||
| lead | 8 | hybride | — | ||
| — | 7 | hybride | $20 500/mois | ||
| — | 6 | hybride, non précisé | $21 292/mois | ||
| lead | 6 | hybride | — | ||
| lead | 5 | hybride, non précisé | — | ||
| Londres, Royaume-Uni | lead | 4 | hybride | — | |
| — | 3 | bureau, non précisé, hybride | — | ||
| — | 3 | hybride, bureau | — | ||
| senior | 3 | hybride | — | ||
| — | 2 | bureau, hybride | — | ||
| lead | 2 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | non précisé | — | ||
| — (ville non précisée) | — | 10 | non précisé, hybride | — | |
| — | 3 | bureau, hybride, non précisé | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Télétravail | — | 2 | télétravail | — | |
| lead | 2 | télétravail | — | ||
| — | 2 | télétravail | — | ||
| — | 1 | télétravail | — | ||
| senior | 1 | télétravail | — | ||
| lead | 1 | télétravail | — | ||
| — | 1 | télétravail | — | ||
| lead | 1 | télétravail | — | ||
| New York, États-Unis | — | 3 | hybride | — | |
| — | 2 | hybride | $20 208/mois | ||
| — | 1 | hybride | $20 208/mois | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| — | 1 | hybride | $20 000/mois | ||
| — | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| Munich, Allemagne | — | 5 | hybride, bureau | — | |
| — | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| Seattle, États-Unis | — | 1 | hybride | — | |
| lead | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| — | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| Singapore, Singapour | lead | 3 | hybride | — | |
| — | 1 | hybride | — | ||
| — | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| Tokyo, Japon | — | 1 | hybride | — | |
| senior | 1 | hybride | — | ||
| — | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| — | 1 | hybride | — | ||
| Washington, États-Unis | senior | 1 | hybride | — | |
| senior | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| — | 1 | hybride | — | ||
| Paris, France | lead | 2 | hybride, bureau | — | |
| — | 1 | hybride | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| Sydney, Australie | — | 1 | non précisé | — | |
| senior | 1 | hybride | — |
Recrutent en télétravail depuis: États-Unis 9, Canada 1, Inde 1
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
CDN: Cloudflare
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-06-29 · Dernière offre: 2026-11-11
Où ils recrutent
États-Unis 200Royaume-Uni 20Allemagne 10Singapour 7Japon 7France 5Inde 3Australie 2Canada 2Brésil 2Corée du Sud 2Espagne 1Suisse 1Suède 1Émirats arabes unis 1Télétravail 12
Offres ouvertes 283
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): ashby
Entreprises similaires
Données au 2026-11-11. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.