Taskus
3 offres IT ouvertes · Recrute · taskus.com
New Braunfels, États-Unis
Siège
Entité juridique
| Wikidata | Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
Bureaux
| New Braunfels, États-Unis | Siège | wikidata_hq | |
| Navi Mumbai, Inde | Bureau | offres d'emploi | |
| Thessalonique, Grèce | Bureau | offres d'emploi | |
| Pasig, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Gizeh, Égypte | Bureau | offres d'emploi | |
| Quezon City, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Angeles City, Philippines | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Imus, Philippines | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| New Delhi, Inde | Bureau | offres d'emploi | |
| Las Piñas, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Indore, Inde | Bureau | offres d'emploi | |
| Batangas, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Bacoor, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Meycauayan, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Antipolo City, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Dallas, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| San Antonio, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| New Braunfels, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| San Fernando, Philippines | Bureau | offres d'emploi | |
| Medellín, Colombie | Bureau | offres d'emploi |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai, Inde | — | 1 | non précisé | — | |
| Imus, Philippines | — | 1 | non précisé | — | |
| Angeles City, Philippines | — | 1 | non précisé | — |
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
Analytique: Google Tag Manager, Hotjar
CDN: AWS CloudFront
frontend: jQuery
Marketing: LinkedIn Insight
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-10-18 · Dernière offre: 2026-10-18
Où ils recrutent
Philippines 2Inde 1
Offres ouvertes 3
Chargement…
Canaux de recrutement
Page carrières: taskus.com/careers
Entreprises similaires
Données au 2026-11-05. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.