Sezzle
190 offerte IT aperte · Assume · sezzle.com
Minneapolis, Stati Uniti
Sede centrale
fintech
Settore
$7250
mediana, USD/mese
Persona giuridica
| Wikidata | Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: active | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| Minneapolis, Stati Uniti | Sede centrale | wikidata_hq | |
| Bogotà, Colombia | Ufficio | annunci di lavoro | 17 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Da remoto | — | 14 | da remoto | — | |
| senior | 11 | da remoto | $7250/mese (mediana) | ||
| — | 11 | da remoto | — | ||
| lead | 8 | da remoto | $16.650/mese (mediana) | ||
| junior | 7 | da remoto | — | ||
| senior | 7 | da remoto | $7250/mese (mediana) | ||
| — | 6 | da remoto | — | ||
| senior | 6 | da remoto | $7250/mese (mediana) | ||
| Peru, Perù | junior | 3 | in sede | $800/mese (mediana) | |
| — | 2 | in sede | $2300/mese | ||
| junior | 2 | in sede | — | ||
| junior | 2 | in sede | $800/mese | ||
| — | 1 | in sede | $5000/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| — | 1 | in sede | $3750/mese | ||
| Latin America | — | 3 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede | $5000/mese | ||
| senior | 2 | in sede | $7250/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| Bogotà, Colombia | junior | 3 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede, ibrido | — | ||
| senior | 2 | in sede | $7250/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $9500/mese | ||
| Mexico, Messico | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Brazil, Brasile | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Argentina, Argentina | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| Chile, Cile | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Colombia, Colombia | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Serbia, Serbia | senior | 2 | in sede | $7250/mese | |
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| Türkiye, Germania | senior | 1 | in sede | $5250/mese | |
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Spain, Spagna | lead | 1 | in sede | $16.650/mese |
Assumono da remoto da: Brasile 21, Messico 19, Argentina 18, Cile 15, Germania 14, Colombia 9, India 6, Polonia 3
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-14 · Ultima offerta: 2026-11-06
Dove assumono
Colombia 29Brasile 26Messico 24Argentina 23Cile 19Perù 18Germania 16India 6Serbia 3Polonia 3Stati Uniti 1Spagna 1Francia 1Paesi Bassi 1Venezuela 1Da remoto 109
Offerte aperte 190
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse, smartrecruiters
Pagina lavora con noi: api.smartrecruiters.com/v1/companies/sezzle/postings
Dati al 2026-11-09. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.