Sezzle
189 offene IT-Stellen · Stellt ein · sezzle.com
Stand 11. November 2026: Sezzle hat 189 offene IT-Stellen, davon 108 remote; Städte mit den meisten Stellen: Peru, Latin America, Bogotá; Mediangehalt in Stellenanzeigen $7.250/Monat (aus 92 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
Minneapolis, Vereinigte Staaten
Hauptsitz
fintech
Branche
$7.250
Median, USD/Monat
Rechtsträger
| Wikidata | Registerland: Vereinigte Staaten Status: active | Im Register öffnen ↗ |
Standorte
| Minneapolis, Vereinigte Staaten | Hauptsitz | wikidata_hq | |
| Bogotá, Kolumbien | Büro | Stellenanzeigen | 17 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote | — | 14 | remote | — | |
| senior | 11 | remote | $7.250/Monat (Median) | ||
| — | 11 | remote | — | ||
| lead | 8 | remote | $16.650/Monat (Median) | ||
| junior | 7 | remote | — | ||
| senior | 7 | remote | $7.250/Monat (Median) | ||
| senior | 6 | remote | $7.250/Monat (Median) | ||
| — | 6 | remote | — | ||
| Peru, Peru | junior | 3 | Büro | $800/Monat (Median) | |
| — | 2 | Büro | $2.300/Monat | ||
| junior | 2 | Büro | — | ||
| junior | 2 | Büro | $800/Monat | ||
| — | 1 | Büro | $5.000/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | ||
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| — | 1 | Büro | $4.400/Monat | ||
| Latin America | — | 3 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro | $5.000/Monat | ||
| senior | 2 | Büro | $7.250/Monat | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | ||
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $7.250/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $6.500/Monat | ||
| Bogotá, Kolumbien | junior | 3 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro, hybrid | — | ||
| senior | 2 | Büro | $7.250/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $7.250/Monat | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $9.500/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $7.250/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $7.250/Monat | ||
| Brazil, Brasilien | — | 1 | Büro | $5.000/Monat | |
| junior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | ||
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| Argentina, Argentinien | — | 1 | Büro | $5.000/Monat | |
| junior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | ||
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| Mexico, Mexiko | — | 1 | Büro | $5.000/Monat | |
| junior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | ||
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| Chile, Chile | — | 1 | Büro | $5.000/Monat | |
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | ||
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| Colombia, Kolumbien | — | 1 | Büro | $5.000/Monat | |
| senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | ||
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| Serbia, Serbien | senior | 2 | Büro | $7.250/Monat | |
| senior | 1 | Büro | $7.250/Monat | ||
| Türkiye, Deutschland | senior | 1 | Büro | $5.250/Monat | |
| middle | 1 | Büro | $3.650/Monat | ||
| Spain, Spanien | lead | 1 | Büro | $16.650/Monat |
Remote aus: Brasilien 21, Mexiko 19, Argentinien 18, Chile 15, Deutschland 13, Kolumbien 9, Indien 6, Polen 3
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| Security, Deutschland | $7.250 n=17 | $6.298 | 15 % über dem Markt |
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-14 · Neueste Stelle: 2026-11-06
Wo sie einstellen
Kolumbien 29Brasilien 26Mexiko 24Argentinien 23Chile 19Peru 18Deutschland 15Indien 6Serbien 3Polen 3Vereinigte Staaten 1Frankreich 1Spanien 1Niederlande 1Venezuela 1Remote 108
Offene Stellen 189
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse, smartrecruiters
Karriereseite: api.smartrecruiters.com/v1/companies/sezzle/postings
Stand der Daten: 2026-11-11. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.