Sezzle
172 otwarte oferty pracy IT · Rekrutuje · sezzle.com
Dane na dzień 15 listopada 2026: Sezzle ma 172 otwarte oferty pracy IT, w tym zdalnie: 100; najwięcej ofert w miastach: Latin America, Peru, Bogota; mediana wynagrodzenia w ofertach $7250/mies. (z 92 ofert z podanym wynagrodzeniem). Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
Minneapolis, Stany Zjednoczone
Siedziba
fintech
Branża
$7250
mediana, USD/mies.
Podmiot prawny
| Wikidata | Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
Biura
| Minneapolis, Stany Zjednoczone | Siedziba | wikidata_hq | |
| Bogota, Kolumbia | Biuro | oferty pracy | 14 ofert |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdalnie | — | 14 | zdalnie | — | |
| senior | 11 | zdalnie | $7250/mies. (mediana) | ||
| — | 11 | zdalnie | — | ||
| lead | 9 | zdalnie | $16 650/mies. (mediana) | ||
| junior | 7 | zdalnie | — | ||
| senior | 7 | zdalnie | $7250/mies. (mediana) | ||
| senior | 6 | zdalnie | $7250/mies. (mediana) | ||
| — | 6 | zdalnie | — | ||
| Latin America | — | 2 | biuro | $5000/mies. | |
| senior | 2 | biuro | $7250/mies. | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $5250/mies. | ||
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $7250/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $6500/mies. | ||
| Peru, Peru | junior | 2 | biuro | — | |
| junior | 2 | biuro | $800/mies. | ||
| junior | 2 | biuro | $800/mies. | ||
| — | 1 | biuro | $5000/mies. | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $5250/mies. | ||
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| — | 1 | biuro | $3750/mies. | ||
| Bogota, Kolumbia | junior | 3 | biuro | — | |
| senior | 2 | biuro | $7250/mies. | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $7250/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $16 650/mies. | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $9500/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $7250/mies. | ||
| Argentina, Argentyna | — | 1 | biuro | $5000/mies. | |
| junior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $5250/mies. | ||
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| Mexico, Meksyk | — | 1 | biuro | $5000/mies. | |
| junior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $5250/mies. | ||
| Brazil, Brazylia | — | 1 | biuro | $5000/mies. | |
| junior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $5250/mies. | ||
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| Chile, Chile | — | 1 | biuro | $5000/mies. | |
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $5250/mies. | ||
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| Colombia, Kolumbia | — | 1 | biuro | $5000/mies. | |
| senior | 1 | biuro | $5250/mies. | ||
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| Serbia, Serbia | senior | 2 | biuro | $7250/mies. | |
| senior | 1 | biuro | $7250/mies. | ||
| Türkiye, Niemcy | senior | 1 | biuro | $5250/mies. | |
| middle | 1 | biuro | $3650/mies. | ||
| Spain, Hiszpania | lead | 1 | biuro | $16 650/mies. |
Zdalnie zatrudniają z: Brazylia 17, Meksyk 17, Argentyna 17, Niemcy 13, Chile 13, Kolumbia 7, Indie 6, Polska 3
Stawki na tle rynku
Mediana firmy na tle mediany rynku dla tej samej roli i kraju (USD miesięcznie).
| Rola | Firma | Rynek | |
|---|---|---|---|
| Data | $4075 n=18 | $8500 | 52% poniżej rynku |
| Security, Niemcy | $7250 n=17 | $6476 | 12% powyżej rynku |
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-14 · Ostatnia oferta: 2026-11-13
Gdzie zatrudniają
Kolumbia 24Argentyna 22Meksyk 22Brazylia 22Chile 17Niemcy 15Peru 14Indie 6Serbia 3Polska 3Stany Zjednoczone 1Francja 1Hiszpania 1Holandia 1Wenezuela 1Zdalnie 100
Otwarte oferty 172
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): greenhouse, smartrecruiters
Strona kariery: api.smartrecruiters.com/v1/companies/sezzle/postings
Dane na dzień 2026-11-15. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.