SonarSource
63 vagas de TI abertas · Contratando · sonarsource.com
Geneva, Estados Unidos
Sede
PE-backed portfolio company
Setor
Pessoa jurídica
| Wikidata | País de registro: Suíça Situação: active | Abrir no registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: SonarSource 63
Subsidiárias
SonarCubeTidelift
Escritórios
| Geneva, Estados Unidos | Sede | site da empresa | |
| Austin, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 19 vagas |
| Genebra, Suíça | Escritório | anúncios de vagas | 17 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| San Mateo, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Singapura, Singapura | Escritório | anúncios de vagas | |
| Washington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Bochum, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Tóquio, Japão | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin, Estados Unidos | — | 7 | presencial | — | |
| lead | 5 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Genebra, Suíça | — | 3 | presencial, híbrido | — | |
| — | 2 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Londres, Reino Unido | — | 2 | híbrido, presencial | — | |
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Singapore, Singapura | — | 3 | presencial | — | |
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| San Mateo, Estados Unidos | — | 2 | presencial | — | |
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Bochum | lead | 1 | presencial | — | |
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Bochum, Alemanha | lead | 1 | presencial | — | |
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Remoto | — | 2 | remoto | — | |
| Washington, Estados Unidos | — | 1 | presencial | — | |
| Tóquio, Japão | — | 1 | presencial | — |
Contratam remoto de: Estados Unidos 1
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Tag Manager
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-07-09 · Vaga mais recente: 2026-10-14
Onde contratam
Estados Unidos 26Suíça 17Reino Unido 6Singapura 5Alemanha 3Japão 1Remoto 2
Vagas abertas 63
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): lever
Página de carreiras: jobs.lever.co/sonarsource
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-05. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.