Micron Semiconductor
53 offene IT-Stellen · Stellt ein · micron.com
Singapur, Singapur
Hauptsitz
Semiconductor (integrated-device-manufacturer/mnc)
Branche
$12.500
Median, USD/Monat
Standorte
| Singapur, Singapur | Hauptsitz | Website des Unternehmens | |
| Boise, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Hyderabad, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| Singapur, Singapur | Büro | Stellenanzeigen | |
| Tainan, Taiwan | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Taoyuan, Taiwan | Büro | Stellenanzeigen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise, Vereinigte Staaten | lead | 5 | nicht angegeben | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | nicht angegeben | $9.250/Monat | ||
| — | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Hyderabad, Indien | lead | 5 | nicht angegeben, hybrid | — | |
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Singapore, Singapur | junior | 3 | nicht angegeben | — | |
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Taichung City, Taiwan | senior | 1 | hybrid | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Tlaquepaque, Mexiko | senior | 2 | nicht angegeben | — | |
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| San José, Vereinigte Staaten | lead | 1 | hybrid | $10.000/Monat | |
| lead | 1 | nicht angegeben | $14.167/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Gujarat, Indien | lead | 3 | nicht angegeben | — | |
| Folsom, Vereinigte Staaten | lead | 1 | nicht angegeben | $12.167/Monat | |
| — | 1 | nicht angegeben | $14.583/Monat | ||
| Longmont, Vereinigte Staaten | lead | 2 | nicht angegeben | $12.500–$15.083/Monat | |
| Richardson, Vereinigte Staaten | junior | 1 | Büro | — | |
| Minneapolis, Vereinigte Staaten | lead | 1 | nicht angegeben | $12.500/Monat | |
| Tokio, Japan | senior | 1 | nicht angegeben | — |
Remote aus: Indien 1
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| Architect, Vereinigte Staaten | $12.500 n=5 | $14.428 | 13 % unter dem Markt |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Tag Manager
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-10-16 · Neueste Stelle: 2026-11-05
Wo sie einstellen
Vereinigte Staaten 21Indien 14Singapur 7Taiwan 6Mexiko 4Japan 1Remote 1
Offene Stellen 53
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Karriereseite: micron.com/about/careers
Stand der Daten: 2026-11-07. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.