Oscar
71 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · oscar.io
$13.643
Median, USD/Monat
Standorte
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 30 Stellen |
| Tempe, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 11 Stellen |
| Dallas, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City, Vereinigte Staaten | senior | 7 | Büro | $6.534–$21.062/Monat | |
| — | 7 | Büro | $14.361/Monat (Median) | ||
| senior | 5 | Büro | $15.797/Monat (Median) | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | $8.073/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $8.183/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $17.392/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $15.262/Monat | ||
| Remote | — | 7 | remote | $16.355/Monat (Median) | |
| senior | 6 | remote | $6.622/Monat | ||
| lead | 1 | remote | — | ||
| Tempe, Vereinigte Staaten | senior | 3 | Büro | $6.534–$18.956/Monat | |
| — | 3 | Büro | $12.924/Monat (Median) | ||
| — | 1 | Büro | $8.401/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $7.252/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $18.500/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $17.392/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Dallas, Vereinigte Staaten | — | 3 | Büro | $8.401/Monat (Median) | |
| senior | 2 | Büro | $6.534–$18.956/Monat | ||
| — | 1 | Büro | $7.266/Monat | ||
| Atlanta, Vereinigte Staaten | senior | 2 | Büro | $7.260–$18.956/Monat | |
| — | 2 | Büro | $8.401–$12.924/Monat | ||
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | lead | 1 | Büro | — | |
| senior | 1 | Büro | $17.392/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Boston, Vereinigte Staaten | senior | 1 | Büro | $17.392/Monat | |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | senior | 1 | Büro | — |
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Vereinigte Staaten | $12.924 n=27 | $14.166 | 9 % unter dem Markt |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-04 · Neueste Stelle: 2026-11-06
Offene Stellen 71
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse
Karriereseite: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/undertone/jobs
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-07. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.