SumUp
45 empleos IT abiertos · Contratando · sumup.com
Londres, Reino Unido
Sede central
fintech
Sector
$5250
mediana, USD/mes
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Reino Unido Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| Londres, Reino Unido | Sede central | wikidata_hq | 2 empleos |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 16 empleos |
| Sofía, Bulgaria | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Santiago de Chile, Chile | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Barcelona, España | Oficina | ofertas de empleo | |
| Colonia, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | |
| Varsovia, Polonia | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Vilna, Lituania | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Fortaleza, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | |
| Zagreb, Croacia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Poitiers, Francia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bergerac, Francia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Belfast, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Lisboa, Portugal | Oficina | ofertas de empleo | |
| Sheffield, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Ámsterdam, Países Bajos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Hull, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Nottingham, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Nantes, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Liverpool, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Bradford, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Helsinki, Finlandia | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlín, Alemania | senior | 3 | oficina | — | |
| senior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| middle | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Sofía, Bulgaria | senior | 4 | oficina | — | |
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| São Paulo, Brasil | senior | 1 | oficina | $833/mes | |
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Varsovia, Polonia | senior | 2 | híbrido | $6064/mes | |
| middle | 1 | híbrido | $5250/mes | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Vilna, Lituania | — | 2 | oficina | — | |
| senior | 2 | oficina | — | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Florianópolis, Brasil | — | 1 | oficina | $833/mes | |
| París, Francia | senior | 1 | oficina | — | |
| Ámsterdam, Países Bajos | — | 1 | oficina | — | |
| Santiago de Chile, Chile | — | 1 | oficina | — | |
| Viena, Austria | — | 1 | oficina | — | |
| Dublín, Irlanda | junior | 1 | oficina | — |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: Next.js
Hosting: Vercel
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-08 · Último empleo: 2026-11-08
Dónde contratan
Alemania 16Bulgaria 7Brasil 5Polonia 4Lituania 4Francia 3Reino Unido 2Países Bajos 1Chile 1Austria 1Irlanda 1
Empleos abiertos 45
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: sumup.com/careers
Empresas similares
Datos a 2026-11-08. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.