SumUp
48 offerte IT aperte · Assume più del solito · sumup.com
Londra, Regno Unito
Sede centrale
Q16319025:fintech
Settore
$6064
mediana, USD/mese
Persona giuridica
| Wikidata | Paese di registrazione: Regno Unito Stato: active | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| Londra, Regno Unito | Sede centrale | wikidata_hq | 2 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 18 offerte |
| Sofia, Bulgaria | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Santiago del Cile, Cile | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Barcellona, Spagna | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Colonia, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Varsavia, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Vilnius, Lituania | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Dublino, Irlanda | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Parigi, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Fortaleza, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Zagabria, Croazia | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Poitiers, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Bergerac, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Belfast, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Lisbona, Portogallo | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Sheffield, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Amsterdam, Paesi Bassi | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Hull, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Nottingham, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Nantes, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Liverpool, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Bradford, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Helsinki, Finlandia | Ufficio | annunci di lavoro |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlino, Germania | senior | 4 | in sede | — | |
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Sofia, Bulgaria | senior | 5 | in sede | — | |
| lead | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| San Paolo, Brasile | senior | 1 | in sede | $833/mese | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Vilnius, Lituania | — | 2 | in sede | — | |
| senior | 2 | in sede | — | ||
| Varsavia, Polonia | senior | 2 | ibrido | $6064/mese | |
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Londra, Regno Unito | senior | 1 | in sede | — | |
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Parigi, Francia | senior | 1 | in sede | — | |
| Metz, Francia | — | 1 | in sede | — | |
| Amsterdam, Paesi Bassi | — | 1 | in sede | — | |
| Nantes, Francia | — | 1 | in sede | — | |
| Atlanta, Stati Uniti | — | 1 | in sede | — | |
| Dublino, Irlanda | junior | 1 | in sede | — |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
Analytics: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: Next.js
Hosting: Vercel
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-08 · Ultima offerta: 2026-10-23
Dove assumono
Germania 18Bulgaria 8Brasile 5Lituania 4Francia 3Polonia 3Regno Unito 2Paesi Bassi 1Stati Uniti 1Irlanda 1Austria 1Cile 1
Offerte aperte 48
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: sumup.com/careers
Aziende simili
Dati al 2026-11-03. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.