SumUp
45 vagas de TI abertas · Contratando · sumup.com
Londres, Reino Unido
Sede
fintech
Setor
$5.250
mediana, USD/mês
Pessoa jurídica
| Wikidata | País de registro: Reino Unido Situação: active | Abrir no registro ↗ |
Escritórios
| Londres, Reino Unido | Sede | wikidata_hq | 2 vagas |
| Berlim, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 16 vagas |
| Sófia, Bulgária | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| São Paulo, Brasil | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Santiago do Chile, Chile | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Barcelona, Espanha | Escritório | anúncios de vagas | |
| Colônia, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | |
| Varsóvia, Polônia | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Vilnius, Lituânia | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Dublin, Irlanda | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Paris, França | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Fortaleza, Brasil | Escritório | anúncios de vagas | |
| Zagreb, Croácia | Escritório | anúncios de vagas | |
| Poitiers, França | Escritório | anúncios de vagas | |
| Bergerac, França | Escritório | anúncios de vagas | |
| Belfast, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Lisboa, Portugal | Escritório | anúncios de vagas | |
| Sheffield, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Amesterdã, Países Baixos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Hull, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Nottingham, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Nantes, França | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Liverpool, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Bradford, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Helsínquia, Finlândia | Escritório | anúncios de vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlim, Alemanha | senior | 3 | presencial | — | |
| senior | 2 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| middle | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Sófia, Bulgária | senior | 4 | presencial | — | |
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| São Paulo, Brasil | senior | 1 | presencial | $833/mês | |
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Varsóvia, Polônia | senior | 2 | híbrido | $6.064/mês | |
| middle | 1 | híbrido | $5.250/mês | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Vilnius, Lituânia | — | 2 | presencial | — | |
| senior | 2 | presencial | — | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 1 | presencial | — | |
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Florianópolis, Brasil | — | 1 | presencial | $833/mês | |
| Paris, França | senior | 1 | presencial | — | |
| Amesterdã, Países Baixos | — | 1 | presencial | — | |
| Santiago do Chile, Chile | — | 1 | presencial | — | |
| Viena, Áustria | — | 1 | presencial | — | |
| Dublin, Irlanda | junior | 1 | presencial | — |
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: Next.js
Hospedagem: Vercel
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-07-08 · Vaga mais recente: 2026-11-08
Onde contratam
Alemanha 16Bulgária 7Brasil 5Polônia 4Lituânia 4França 3Reino Unido 2Países Baixos 1Chile 1Áustria 1Irlanda 1
Vagas abertas 45
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: sumup.com/careers
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-08. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.