SumUp
47 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · sumup.com
London, Vereinigtes Königreich
Hauptsitz
Q16319025:fintech
Branche
$6.064
Median, USD/Monat
Rechtsträger
| Wikidata | Registerland: Vereinigtes Königreich Status: active | Im Register öffnen ↗ |
Standorte
| London, Vereinigtes Königreich | Hauptsitz | wikidata_hq | 2 Stellen |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 18 Stellen |
| Sofia, Bulgarien | Büro | Stellenanzeigen | 8 Stellen |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Santiago, Chile | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Barcelona, Spanien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Köln, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Warschau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Vilnius, Litauen | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Paris, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Fortaleza, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Zagreb, Kroatien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Poitiers, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bergerac, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Belfast, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Lissabon, Portugal | Büro | Stellenanzeigen | |
| Sheffield, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Amsterdam, Niederlande | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Kingston upon Hull, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Nottingham, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Nantes, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Liverpool, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bradford, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Helsinki, Finnland | Büro | Stellenanzeigen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, Deutschland | senior | 4 | Büro | — | |
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Sofia, Bulgarien | senior | 5 | Büro | — | |
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| São Paulo, Brasilien | senior | 1 | Büro | $833/Monat | |
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Vilnius, Litauen | — | 2 | Büro | — | |
| senior | 2 | Büro | — | ||
| Warschau, Polen | senior | 2 | hybrid | $6.064/Monat | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| London, Vereinigtes Königreich | senior | 1 | Büro | — | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Paris, Frankreich | senior | 1 | Büro | — | |
| Amsterdam, Niederlande | — | 1 | Büro | — | |
| Nantes, Frankreich | — | 1 | Büro | — | |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | — | 1 | Büro | — | |
| Dublin, Irland | junior | 1 | Büro | — | |
| Wien, Österreich | — | 1 | Büro | — |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: Next.js
Hosting: Vercel
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-08 · Neueste Stelle: 2026-10-23
Wo sie einstellen
Deutschland 18Bulgarien 8Brasilien 5Litauen 4Polen 3Frankreich 2Vereinigtes Königreich 2Niederlande 1Vereinigte Staaten 1Irland 1Österreich 1Chile 1
Offene Stellen 47
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse
Karriereseite: sumup.com/careers
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-03. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.