Point72
116 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · point72.com
Stamford, États-Unis
Siège
Hedge fund
Secteur
$14 167
médiane, USD/mois
Bureaux
| Stamford, États-Unis | Siège | site de l'entreprise | |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 56 offres |
| Bangalore, Inde | Bureau | offres d'emploi | 17 offres |
| Hong Kong, Hong Kong | Bureau | offres d'emploi | |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Varsovie, Pologne | Bureau | offres d'emploi | 8 offres |
| Singapour, Singapour | Bureau | offres d'emploi | |
| Stamford, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Chicago, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, États-Unis | — | 8 | bureau | $20 833/mois | |
| — | 8 | bureau | $8 333/mois | ||
| junior | 5 | bureau | $12 708/mois | ||
| — | 5 | bureau | — | ||
| lead | 5 | bureau | — | ||
| junior | 3 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| Bangalore, Inde | — | 3 | bureau | — | |
| — | 2 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Varsovie, Pologne | — | 2 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| Londres, Royaume-Uni | — | 2 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| junior | 1 | bureau | — | ||
| Hong Kong, Hong Kong | — | 2 | bureau | — | |
| junior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| United States, États-Unis | — | 2 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | $15 625/mois | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| Singapore, Singapour | — | 2 | bureau | — | |
| senior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Taiwan | — | 2 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| United Kingdom, Royaume-Uni | senior | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| India, Inde | — | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| Dubai, Hong Kong | — | 2 | bureau | — | |
| Chicago, États-Unis | — | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — |
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
Analytique: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
CMS: wordpress
frontend: jQuery
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-06-25 · Dernière offre: 2026-11-06
Où ils recrutent
États-Unis 64Inde 19Hong Kong 9Pologne 8Royaume-Uni 8Singapour 5
Offres ouvertes 116
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Page carrières: careers.point72.com
Entreprises similaires
Données au 2026-11-08. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.