Tatari
21 offres IT ouvertes · Recrute · tatari.tv
San Francisco, États-Unis
Siège
$15 417
médiane, USD/mois
Bureaux
| San Francisco, États-Unis | Siège | site de l'entreprise | 6 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 8 offres |
| San Francisco, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Los Angeles, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, États-Unis | lead | 1 | bureau | $15 417/mois | |
| senior | 1 | bureau | $15 417/mois | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| Los Angeles, États-Unis | lead | 2 | bureau | — | |
| lead | 1 | bureau | $15 417/mois | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | $15 417/mois | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| San Francisco, États-Unis | senior | 2 | bureau | $15 417/mois | |
| lead | 1 | bureau | $15 417/mois | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — |
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
Analytique: Google Analytics, Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-05-22 · Dernière offre: 2026-10-13
Offres ouvertes 21
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Page carrières: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/tatari/jobs
Entreprises similaires
Données au 2026-11-05. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.