Tatari
21 empleos IT abiertos · Contratando · tatari.tv
San Francisco, Estados Unidos
Sede central
$15.417
mediana, USD/mes
Oficinas
| San Francisco, Estados Unidos | Sede central | sitio web de la empresa | 6 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Los Ángeles, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York, Estados Unidos | lead | 1 | oficina | $15.417/mes | |
| senior | 1 | oficina | $15.417/mes | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Los Ángeles, Estados Unidos | lead | 2 | oficina | — | |
| lead | 1 | oficina | $15.417/mes | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | $15.417/mes | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| San Francisco, Estados Unidos | senior | 2 | oficina | $15.417/mes | |
| lead | 1 | oficina | $15.417/mes | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Analytics, Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-05-22 · Último empleo: 2026-10-13
Empleos abiertos 21
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/tatari/jobs
Empresas similares
Datos a 2026-11-05. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.