Tatari
21 vagas de TI abertas · Contratando · tatari.tv
São Francisco, Estados Unidos
Sede
$15.417
mediana, USD/mês
Escritórios
| São Francisco, Estados Unidos | Sede | site da empresa | 6 vagas |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Los Angeles, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Iorque, Estados Unidos | lead | 1 | presencial | $15.417/mês | |
| senior | 1 | presencial | $15.417/mês | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Los Angeles, Estados Unidos | lead | 2 | presencial | — | |
| lead | 1 | presencial | $15.417/mês | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | $15.417/mês | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| São Francisco, Estados Unidos | senior | 2 | presencial | $15.417/mês | |
| lead | 1 | presencial | $15.417/mês | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — |
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Analytics, Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-05-22 · Vaga mais recente: 2026-10-13
Vagas abertas 21
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/tatari/jobs
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-05. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.