Tatari
21 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje · tatari.tv
San Francisco, Stany Zjednoczone
Siedziba
$15 417
mediana, USD/mies.
Biura
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Siedziba | strona firmy | 6 ofert |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | lead | 1 | biuro | $15 417/mies. | |
| senior | 1 | biuro | $15 417/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | lead | 2 | biuro | — | |
| lead | 1 | biuro | $15 417/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $15 417/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| San Francisco, Stany Zjednoczone | senior | 2 | biuro | $15 417/mies. | |
| lead | 1 | biuro | $15 417/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Analytics, Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-05-22 · Ostatnia oferta: 2026-10-13
Otwarte oferty 21
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): greenhouse
Strona kariery: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/tatari/jobs
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-03. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.