Tatari
21 offerte IT aperte · Assume · tatari.tv
San Francisco, Stati Uniti
Sede centrale
$15.417
mediana, USD/mese
Uffici
| San Francisco, Stati Uniti | Sede centrale | sito dell'azienda | 6 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Los Angeles, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, Stati Uniti | lead | 1 | in sede | $15.417/mese | |
| senior | 1 | in sede | $15.417/mese | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Los Angeles, Stati Uniti | lead | 2 | in sede | — | |
| lead | 1 | in sede | $15.417/mese | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $15.417/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| San Francisco, Stati Uniti | senior | 2 | in sede | $15.417/mese | |
| lead | 1 | in sede | $15.417/mese | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
Analytics: Google Analytics, Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-05-22 · Ultima offerta: 2026-10-13
Offerte aperte 21
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/tatari/jobs
Aziende simili
Dati al 2026-11-05. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.