Tatari
21 открытая IT-вакансия · Нанимает · tatari.tv
Сан-Франциско, Соединенные Штаты
Штаб-квартира
$15 417
медиана, USD/мес
Офисы
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | Штаб-квартира | сайт компании | 6 вакансий |
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 8 вакансий |
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 7 вакансий |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | lead | 1 | офис | $15 417/мес | |
| senior | 1 | офис | $15 417/мес | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| — | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | lead | 2 | офис | — | |
| lead | 1 | офис | $15 417/мес | ||
| senior | 1 | офис | $15 417/мес | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| — | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | senior | 2 | офис | $15 417/мес | |
| lead | 1 | офис | $15 417/мес | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| — | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — |
Стек в вакансиях
На сайте компании
Аналитика: Google Analytics, Google Tag Manager
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-05-22 · Последняя вакансия: 2026-10-13
Открытые вакансии 21
Каналы найма
Система найма (ATS): greenhouse
Карьерная страница: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/tatari/jobs
Похожие компании
Данные на 2026-11-03. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.