1829 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · about.google
San Jose, Stany Zjednoczone
Siedziba
information technology
Branża
≈187 000
Pracownicy
Podmiot prawny
| Wikidata | LEI: 7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
| GLEIF | Nazwa prawna: GOOGLE LLC LEI: 7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: ISSUED | Otwórz w rejestrze ↗ |
Grupa kapitałowa
Spółka matka
Alphabet Inc. GLEIFAlphabet Inc. GLEIFAlphabet Inc. Wikidata
Spółki zależne
kaggle.comGoogle Open Sourcegoogle.orgWazeneverware.comneverware.comapigeeTenorFitbitGoogle-sustainability
Inne firmy z grupy
Biura
| San Jose, Stany Zjednoczone | Siedziba | wikidata_hq | 595 ofert |
| Wilmington, Stany Zjednoczone | Siedziba | gleif_hq | |
| San Jose, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 595 ofert |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 88 ofert |
| Singapore, Singapur | Biuro | oferty pracy | |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 53 oferty |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 110 ofert |
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 96 ofert |
| Dublin, Irlandia | Biuro | oferty pracy | 19 ofert |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 19 ofert |
| Tokio, Japonia | Biuro | oferty pracy | 29 ofert |
| Tel Awiw, Izrael | Biuro | oferty pracy | 73 oferty |
| Austin, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 30 ofert |
| Chicago, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 20 ofert |
| Warszawa, Polska | Biuro | oferty pracy | 45 ofert |
| Hyderabad, Indie | Biuro | oferty pracy | 33 oferty |
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 27 ofert |
| Nowe Tajpej, Tajwan | Biuro | oferty pracy | 19 ofert |
| Zurych, Szwajcaria | Biuro | oferty pracy | 45 ofert |
| San Bruno, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 18 ofert |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 23 oferty |
| São Paulo, Brazylia | Biuro | oferty pracy | 16 ofert |
| Denver, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 15 ofert |
| New Delhi, Indie | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Tajpej, Tajwan | Biuro | oferty pracy | 14 ofert |
| Waterloo, Kanada | Biuro | oferty pracy | 25 ofert |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Boston, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 15 ofert |
| Seul, Korea Południowa | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Hanoi, Wietnam | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Meksyk, Meksyk | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Monachium, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 13 ofert |
| Szanghaj, Chiny | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
| Hamburg, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Mumbaj, Indie | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Frankfurt nad Menem, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Paryż, Francja | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Ho Chi Minh, Wietnam | Biuro | oferty pracy | |
| Pekin, Chiny | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, Stany Zjednoczone | lead | 86 | nieokreślony | — | |
| senior | 59 | nieokreślony | — | ||
| junior | 52 | nieokreślony | — | ||
| junior | 29 | nieokreślony | — | ||
| junior | 29 | nieokreślony | — | ||
| lead | 23 | nieokreślony | — | ||
| junior | 22 | nieokreślony | — | ||
| lead | 19 | nieokreślony | — | ||
| Bengaluru, Indie | lead | 14 | nieokreślony | — | |
| junior | 12 | nieokreślony | — | ||
| — | 9 | nieokreślony | — | ||
| junior | 9 | nieokreślony | — | ||
| lead | 7 | nieokreślony | — | ||
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| Singapore, Singapur | junior | 12 | nieokreślony | — | |
| — | 9 | nieokreślony | — | ||
| — | 8 | nieokreślony | — | ||
| senior | 6 | nieokreślony | — | ||
| junior | 6 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| Seattle, Stany Zjednoczone | lead | 16 | nieokreślony | — | |
| junior | 10 | nieokreślony | — | ||
| senior | 9 | nieokreślony | — | ||
| — | 8 | nieokreślony | — | ||
| junior | 7 | nieokreślony | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| lead | 4 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | — | 9 | nieokreślony | — | |
| junior | 8 | nieokreślony | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony | — | ||
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| Tel Awiw, Izrael | senior | 14 | nieokreślony | — | |
| lead | 6 | nieokreślony | — | ||
| junior | 6 | nieokreślony | — | ||
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| junior | 6 | nieokreślony | — | ||
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| junior | 3 | nieokreślony | — | ||
| Londyn, Wielka Brytania | junior | 8 | nieokreślony | — | |
| lead | 4 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| junior | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| Zurych, Szwajcaria | junior | 12 | nieokreślony | — | |
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| junior | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| Warszawa, Polska | junior | 11 | nieokreślony | — | |
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| junior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| Zdalnie | senior | 12 | zdalnie | — | |
| junior | 6 | zdalnie | — | ||
| — | 6 | zdalnie | — | ||
| senior | 4 | zdalnie | — | ||
| junior | 4 | zdalnie | — | ||
| lead | 3 | zdalnie | — | ||
| senior | 1 | zdalnie | — | ||
| lead | 1 | zdalnie | — | ||
| Hyderabad, Indie | senior | 6 | nieokreślony | — | |
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 1 | nieokreślony | — | ||
| Austin, Stany Zjednoczone | junior | 6 | nieokreślony | — | |
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — |
Zdalnie zatrudniają z: Stany Zjednoczone 33, Wielka Brytania 3, Meksyk 2, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1, Singapur 1, Niemcy 1
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Tag Manager
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-09 · Ostatnia oferta: 2026-10-23
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 1023Indie 157Singapur 103Izrael 83Wielka Brytania 56Polska 55Kanada 46Szwajcaria 45Tajwan 34Niemcy 30Japonia 29Australia 25Brazylia 24Irlandia 20Chiny 17Zdalnie 43
Otwarte oferty 1829
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
Strona kariery: careers.google.com
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-05. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.