1.829 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · about.google
San José, Vereinigte Staaten
Hauptsitz
information technology
Branche
≈187.000
Mitarbeitende
Rechtsträger
| Wikidata | LEI: 7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45 Registerland: Vereinigte Staaten Status: active | Im Register öffnen ↗ |
| GLEIF | Firmenname laut Register: GOOGLE LLC LEI: 7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45 Registerland: Vereinigte Staaten Status: ISSUED | Im Register öffnen ↗ |
Unternehmensgruppe
Muttergesellschaft
Alphabet Inc. GLEIFAlphabet Inc. GLEIFAlphabet Inc. Wikidata
Tochtergesellschaften
kaggle.comGoogle Open Sourcegoogle.orgWazeneverware.comneverware.comapigeeTenorFitbitGoogle-sustainability
Weitere Unternehmen der Gruppe
Standorte
| San José, Vereinigte Staaten | Hauptsitz | wikidata_hq | 595 Stellen |
| Wilmington, Vereinigte Staaten | Hauptsitz | gleif_hq | |
| San José, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 595 Stellen |
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 88 Stellen |
| Singapur, Singapur | Büro | Stellenanzeigen | |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 53 Stellen |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 110 Stellen |
| Seattle, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 96 Stellen |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 19 Stellen |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 19 Stellen |
| Tokio, Japan | Büro | Stellenanzeigen | 29 Stellen |
| Tel Aviv, Israel | Büro | Stellenanzeigen | 73 Stellen |
| Austin, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 30 Stellen |
| Chicago, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 20 Stellen |
| Warschau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 45 Stellen |
| Hyderabad, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 33 Stellen |
| Washington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 27 Stellen |
| Neu-Taipeh, Taiwan | Büro | Stellenanzeigen | 19 Stellen |
| Zürich, Schweiz | Büro | Stellenanzeigen | 45 Stellen |
| San Bruno, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 18 Stellen |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 23 Stellen |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 16 Stellen |
| Denver, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 15 Stellen |
| Neu-Delhi, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 8 Stellen |
| Taipeh, Taiwan | Büro | Stellenanzeigen | 14 Stellen |
| Waterloo, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 25 Stellen |
| Toronto, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 8 Stellen |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 15 Stellen |
| Seoul, Südkorea | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Hanoi, Vietnam | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Mexiko-Stadt, Mexiko | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| München, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 13 Stellen |
| Shanghai, China | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Hamburg, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Mumbai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Frankfurt am Main, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 8 Stellen |
| Paris, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | Büro | Stellenanzeigen | |
| Beijing, China | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| San José, Vereinigte Staaten | lead | 86 | nicht angegeben | — | |
| senior | 59 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 52 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 29 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 29 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 23 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 22 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 19 | nicht angegeben | — | ||
| Bengaluru, Indien | lead | 14 | nicht angegeben | — | |
| junior | 12 | nicht angegeben | — | ||
| — | 9 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 9 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 7 | nicht angegeben | — | ||
| — | 6 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 5 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| Singapore, Singapur | junior | 12 | nicht angegeben | — | |
| — | 9 | nicht angegeben | — | ||
| — | 8 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| Seattle, Vereinigte Staaten | lead | 16 | nicht angegeben | — | |
| junior | 10 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 9 | nicht angegeben | — | ||
| — | 8 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 7 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 5 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 4 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| New York City, Vereinigte Staaten | — | 9 | nicht angegeben | — | |
| junior | 8 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 6 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 6 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| Tel Aviv, Israel | senior | 14 | nicht angegeben | — | |
| lead | 6 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| — | 6 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| London, Vereinigtes Königreich | junior | 8 | nicht angegeben | — | |
| lead | 4 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| Zürich, Schweiz | junior | 12 | nicht angegeben | — | |
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| Warschau, Polen | junior | 11 | nicht angegeben | — | |
| junior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| junior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| Remote | senior | 12 | remote | — | |
| junior | 6 | remote | — | ||
| — | 6 | remote | — | ||
| senior | 4 | remote | — | ||
| junior | 4 | remote | — | ||
| lead | 3 | remote | — | ||
| senior | 1 | remote | — | ||
| lead | 1 | remote | — | ||
| Hyderabad, Indien | senior | 6 | nicht angegeben | — | |
| junior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Austin, Vereinigte Staaten | junior | 6 | nicht angegeben | — | |
| junior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — |
Remote aus: Vereinigte Staaten 33, Vereinigtes Königreich 3, Mexiko 2, Vereinigte Arabische Emirate 1, Singapur 1, Deutschland 1
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Tag Manager
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-09 · Neueste Stelle: 2026-10-23
Wo sie einstellen
Vereinigte Staaten 1.023Indien 157Singapur 103Israel 83Vereinigtes Königreich 56Polen 55Kanada 46Schweiz 45Taiwan 34Deutschland 30Japan 29Australien 25Brasilien 24Irland 20China 17Remote 43
Offene Stellen 1.829
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Karriereseite: careers.google.com
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-05. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.