SIXT
46 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · sixt.com
Stand 11. November 2026: SIXT hat 46 offene IT-Stellen; Städte mit den meisten Stellen: München, Bengaluru, Lissabon. Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
car rental company
Branche
Rechtsträger
| Wikidata | LEI: 5299004ZME6CSBR7WP07 Registerland: Deutschland Status: active | Im Register öffnen ↗ |
| GLEIF | Firmenname laut Register: Sixt SE LEI: 5299004ZME6CSBR7WP07 Registerland: Deutschland Status: ISSUED | Im Register öffnen ↗ |
Standorte
| München, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 20 Stellen |
| Lissabon, Portugal | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Rostock, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Düsseldorf, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 14 Stellen |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Leverkusen, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Wien, Österreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Neuss, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Manchester, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Offenbach am Main, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bremen, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Wiesbaden, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Leipzig, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Münster, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Mainz, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Linz, Österreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Stuttgart, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Salzburg, Österreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Mannheim, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Hannover, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| München, Deutschland | — | 3 | hybrid | — | |
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| — | 2 | Büro, hybrid | — | ||
| senior | 2 | hybrid | — | ||
| lead | 1 | hybrid | — | ||
| lead | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | hybrid | — | ||
| Bengaluru, Indien | middle | 4 | hybrid | — | |
| senior | 4 | hybrid | — | ||
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| middle | 2 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| middle | 1 | hybrid | — | ||
| Lissabon, Portugal | lead | 3 | hybrid | — | |
| senior | 3 | hybrid | — | ||
| — | 2 | hybrid | — | ||
| — | 1 | hybrid | — | ||
| lead | 1 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | hybrid | — |
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-10-01 · Neueste Stelle: 2026-11-11
Wo sie einstellen
Deutschland 20Indien 14Portugal 12
Offene Stellen 46
Wird geladen…
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-11. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.