Xometry
85 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · xometry.com
Rockville, Stany Zjednoczone
Siedziba
Q10861389:manufacturing industry
Branża
$15 208
mediana, USD/mies.
Podmiot prawny
| Wikidata | LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
| GLEIF | Nazwa prawna: XOMETRY, INC. LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: ISSUED | Otwórz w rejestrze ↗ |
Grupa kapitałowa
Grupa: Xometry 85
Spółki zależne
Xometry Europe GmbH
Biura
| Rockville, Stany Zjednoczone | Siedziba | gleif_hq | |
| Dover, Stany Zjednoczone | Adres rejestrowy | gleif_legal | |
| North Bethesda, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 24 oferty |
| Boston, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 24 oferty |
| Lexington, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 16 ofert |
| Denver, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 14 ofert |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Buenos Aires, Argentyna | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Austin, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Dayton, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Filadelfia, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| San Diego, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston, Stany Zjednoczone | lead | 7 | biuro | $15 208/mies. (mediana) | |
| senior | 3 | biuro | $11 417/mies. (mediana) | ||
| lead | 2 | biuro | $18 250/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $11 417/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $14 792/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $15 208/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $16 125/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $16 125/mies. | ||
| North Bethesda, Stany Zjednoczone | lead | 9 | biuro | $15 208/mies. (mediana) | |
| senior | 3 | biuro | $12 083–$15 208/mies. | ||
| lead | 2 | biuro | $15 833/mies. | ||
| lead | 2 | biuro | $15 833–$18 250/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $14 792/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $11 417/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $15 208/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $15 208/mies. | ||
| Lexington, Stany Zjednoczone | lead | 4 | biuro | — | |
| lead | 2 | biuro | $12 625/mies. | ||
| lead | 2 | biuro | $18 250/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $15 208/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Denver, Stany Zjednoczone | lead | 4 | biuro | $14 938/mies. (mediana) | |
| lead | 2 | biuro | $18 250/mies. | ||
| — | 1 | biuro | $12 292/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $16 125/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $16 125/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $15 833/mies. | ||
| — | 1 | biuro | $12 083/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $12 083/mies. | ||
| Bengaluru, Indie | lead | 2 | biuro | — | |
| lead | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| Buenos Aires, Argentyna | senior | 1 | biuro | — |
Stawki na tle rynku
Mediana firmy na tle mediany rynku dla tej samej roli i kraju (USD miesięcznie).
| Rola | Firma | Rynek | |
|---|---|---|---|
| ML/AI, Stany Zjednoczone | $15 208 n=23 | $14 565 | 4% powyżej rynku |
| Data, Stany Zjednoczone | $12 292 n=7 | $12 083 | na poziomie rynku |
| Fullstack, Stany Zjednoczone | $15 208 n=7 | $14 052 | 8% powyżej rynku |
| Product, Stany Zjednoczone | $16 125 n=5 | $13 058 | 23% powyżej rynku |
| Security, Stany Zjednoczone | $18 250 n=5 | $13 333 | 37% powyżej rynku |
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-09-12 · Ostatnia oferta: 2026-10-22
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 78Indie 6Argentyna 1
Otwarte oferty 85
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-03. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.