Xometry
85 vagas de TI abertas · Contratando mais que o normal · xometry.com
Rockville, Estados Unidos
Sede
Q10861389:manufacturing industry
Setor
$15.208
mediana, USD/mês
Pessoa jurídica
| Wikidata | LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 País de registro: Estados Unidos Situação: active | Abrir no registro ↗ |
| GLEIF | Razão social: XOMETRY, INC. LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 País de registro: Estados Unidos Situação: ISSUED | Abrir no registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: Xometry 85
Subsidiárias
Xometry Europe GmbH
Escritórios
| Rockville, Estados Unidos | Sede | gleif_hq | |
| Dover, Estados Unidos | Endereço registrado | gleif_legal | |
| North Bethesda, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 24 vagas |
| Boston, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 24 vagas |
| Lexington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 16 vagas |
| Denver, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 14 vagas |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Los Angeles, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Buenos Aires, Argentina | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Austin, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Seattle, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Dayton, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Filadélfia, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| San Diego, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| North Bethesda, Estados Unidos | lead | 9 | presencial | $15.208/mês (mediana) | |
| senior | 3 | presencial | $12.083–$15.208/mês | ||
| lead | 2 | presencial | $15.833/mês | ||
| lead | 2 | presencial | $15.833–$18.250/mês | ||
| senior | 1 | presencial | $11.417/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $14.792/mês | ||
| senior | 1 | presencial | $15.208/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $15.208/mês | ||
| Boston, Estados Unidos | lead | 7 | presencial | $15.208/mês (mediana) | |
| senior | 3 | presencial | $11.417/mês (mediana) | ||
| lead | 2 | presencial | $18.250/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $14.792/mês | ||
| senior | 1 | presencial | $11.417/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $15.208/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $16.125/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $16.125/mês | ||
| Lexington, Estados Unidos | lead | 4 | presencial | — | |
| lead | 2 | presencial | $12.625/mês | ||
| lead | 2 | presencial | $18.250/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $15.208/mês | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Denver, Estados Unidos | lead | 4 | presencial | $14.938/mês (mediana) | |
| lead | 2 | presencial | $18.250/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $16.125/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $16.125/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $15.833/mês | ||
| — | 1 | presencial | $12.083/mês | ||
| senior | 1 | presencial | $12.083/mês | ||
| senior | 1 | presencial | $12.500/mês | ||
| Bengaluru, Índia | lead | 2 | presencial | — | |
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Buenos Aires, Argentina | senior | 1 | presencial | — |
Salário em relação ao mercado
Mediana da empresa contra a mediana do mercado para a mesma função e país (USD por mês).
| Função | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| ML/AI, Estados Unidos | $15.208 n=23 | $14.583 | 4% acima do mercado |
| Data, Estados Unidos | $12.292 n=7 | $12.083 | no nível do mercado |
| Fullstack, Estados Unidos | $15.208 n=7 | $13.958 | 9% acima do mercado |
| Product, Estados Unidos | $16.125 n=5 | $13.125 | 23% acima do mercado |
| Security, Estados Unidos | $18.250 n=5 | $13.333 | 37% acima do mercado |
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-09-12 · Vaga mais recente: 2026-10-22
Onde contratam
Estados Unidos 78Índia 6Argentina 1
Vagas abertas 85
Dados de 2026-11-03. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.